Distributori sulla A1: prezzi oggi
Mercoledì 21 ottobre 2026 · Milano–Napoli (Autostrada del Sole) · 62 aree di servizio
Oggi sulla A1 (Milano–Napoli (Autostrada del Sole)) la benzina costa 2,012 € al litro in media nelle 62 aree di servizio e il gasolio 2,255 €. Conviene di più fermarsi a S. Nicola Ovest (1,989 €). Nelle province attraversate, fuori dall'autostrada, la benzina costa in media 2,027 €: 1,5 cent in più al litro, 0,73 € su un pieno di 50 litri.
Colori: verde, i più economici della mappa; rosso, i più cari. Tocca un prezzo per vedere l'indirizzo e le indicazioni.
Chi gestisce le aree: IP (19), Eni (17), Q8 (13), Sarni Oil (6). 42 aree vendono GPL e 17 il metano. La più cara per la benzina è Giove Ovest, a 2,199 €: 21,0 cent in più della più economica.
Prezzi area per area sulla A1
| Area di servizio | Benzina | Gasolio | GPL |
|---|---|---|---|
| S. Pietro Q8km 1 · Napoli (NA) | 1,994 | 2,254 | – |
| Firenze Nord Sarni Oilkm 4 · Sesto Fiorentino (FI) | 1,999 | 2,298 | – |
| Feronia Est Q8km 4 · Fiano Romano (RM) | 1,994 | 2,254 | 0,839 |
| Frascati Ovest IPkm 14 · Frascati (RM) | 1,999 | 2,240 | – |
| Frascati Est Essokm 14 · Frascati (RM) | 2,072 | 2,352 | 0,812 |
| S. Zenone Est Q8km 15 · San Zenone al Lambro (MI) | 1,994 | 2,254 | 0,899 |
| S. Zenone Ovest Q8km 16 · San Zenone al Lambro (MI) | 1,994 | 2,254 | 0,899 |
| Tuscolana Est Enikm 19 · Roma (RM) | 1,990 | 2,190 | – |
| Tuscolana Ovest Enikm 19 · Roma (RM) | 1,990 | 2,190 | – |
| Salaria Est Enikm 21 · Roma (RM) | 1,990 | 2,190 | – |
| Somaglia Ovest Enikm 43 · Somaglia (LO) | 1,990 | 2,190 | 0,863 |
| Somaglia Est IPkm 43 · Somaglia (LO) | 1,999 | 2,240 | – |
| Arda Est Enikm 73 · Fiorenzuola d'Arda (PC) | 1,990 | 2,190 | 0,915 |
| Arda Ovest IPkm 73 · Fiorenzuola d'Arda (PC) | 1,999 | 2,240 | 0,899 |
| S. Martino Ovest Enikm 114 · Parma (PR) | 1,990 | 2,190 | 0,855 |
| S. Martino Est IPkm 114 · Parma (PR) | 1,999 | 2,240 | 0,899 |
| Secchia Est Q8km 156 · Modena (MO) | 1,994 | 2,254 | 0,899 |
| Secchia Ovest Essokm 156 · Modena (MO) | 2,059 | 2,319 | 0,892 |
| Cantagallo Est Enikm 198 · Casalecchio di Reno (BO) | 1,990 | 2,190 | 0,862 |
| Cantagallo Ovest Q8km 199 · Casalecchio di Reno (BO) | 1,999 | 2,259 | 0,909 |
| Badia Nuova Ovest Tamoilkm 235 · Castiglione dei Pepoli (BO) | 2,099 | 2,359 | – |
| Roncobilaccio Est Sarni Oilkm 242 · Castiglione dei Pepoli (BO) | 2,099 | 2,398 | – |
| Roncobilaccio Ovest Sarni Oilkm 242 · Castiglione dei Pepoli (BO) | 2,099 | 2,399 | – |
| Aglio Est IPkm 255 · Barberino di Mugello (FI) | 1,999 | 2,240 | – |
| Giove Est IPkm 272 · Giove (TR) | 1,999 | 2,240 | – |
| Bisenzio Ovest IPkm 279 · Sesto Fiorentino (FI) | 1,999 | 2,240 | 0,899 |
| Bisenzio Est IPkm 280 · Campi Bisenzio (FI) | 1,999 | 2,240 | – |
| Chianti Est IPkm 305 · Bagno a Ripoli (FI) | 1,999 | 2,240 | – |
| Chianti Ovest Essokm 305 · Bagno a Ripoli (FI) | 2,064 | 2,384 | – |
| Arno Ovest IPkm 321 · Reggello (FI) | 1,999 | 2,240 | 0,899 |
| Arno Est Enikm 331 · San Giovanni Valdarno (AR) | 1,990 | 2,190 | 0,836 |
| Badia al Pino Ovest IPkm 362 · Civitella in Val di Chiana (AR) | 1,999 | 2,240 | 0,899 |
| Badia al Pino Est Essokm 362 · Civitella in Val di Chiana (AR) | 2,092 | 2,362 | 0,949 |
| Badia al Pino Est Essokm 362 · Civitella in Val di Chiana (AR) | 2,092 | 2,362 | 0,949 |
| Lucignano Ovest Q8km 381 · Lucignano (AR) | 1,994 | 2,254 | – |
| Lucignano Est Enikm 381 · Lucignano (AR) | 1,990 | 2,190 | 0,840 |
| Montepulciano Est IPkm 395 · Montepulciano (SI) | 1,999 | 2,240 | 0,899 |
| Montepulciano Ovest IPkm 396 · Montepulciano (SI) | 1,999 | 2,240 | 0,889 |
| Fabro Ovest Enikm 427 · Fabro (TR) | 1,990 | 2,190 | – |
| Fabro Est IPkm 427 · Fabro (TR) | 1,999 | 2,240 | 0,899 |
| Tevere Ovest Q8km 464 · Civitella d'Agliano (VT) | 1,994 | 2,254 | 0,849 |
| Tevere Est Q8km 464 · Civitella d'Agliano (VT) | 1,994 | 2,254 | 0,849 |
| Giove Ovest Essokm 481 · Giove (TR) | 2,199 | 2,399 | 0,989 |
| Flaminia Est Enikm 509 · Magliano Sabina (RI) | 1,990 | 2,190 | 0,790 |
| Mascherone Ovest IPkm 535 · Capena (RM) | 1,999 | 2,240 | 0,879 |
| Mascherone Est IPkm 535 · Fiano Romano (RM) | 1,999 | 2,240 | 0,879 |
| Prenestina Est Enikm 566 · Gallicano Nel Lazio (RM) | 1,990 | 2,190 | 0,919 |
| Prenestina Ovest IPkm 566 · Gallicano Nel Lazio (RM) | 1,999 | 2,240 | 0,899 |
| La Macchia Ovest Enikm 610 · Anagni (FR) | 1,990 | 2,190 | 0,899 |
| La Macchia Est Q8km 611 · Anagni (FR) | 1,994 | 2,254 | 0,929 |
| Casilina Est IPkm 658 · Castrocielo (FR) | 1,999 | 2,175 | 0,879 |
| Casilina Ovest Enikm 659 · Castrocielo (FR) | 1,990 | 2,190 | 0,969 |
| Teano Ovest Q8km 708 · Teano (CE) | 1,994 | 2,254 | 0,919 |
| Teano Est IPkm 708 · Teano (CE) | 1,999 | 2,240 | 0,879 |
| S. Nicola Ovest Sarni Oilkm 737 · San Nicola la Strada (CE) | 1,989 | 2,249 | – |
| S. Nicola Est Enikm 737 · San Nicola la Strada (CE) | 1,990 | 2,190 | 0,893 |
| S. Nicola Ovest Sarni Oilkm 737 · San Nicola la Strada (CE) | 2,079 | 2,489 | 0,948 |
| Masseria Est Q8km 754 · Casoria (NA) | 1,994 | 2,254 | – |
| Cittadella Sarni Oilkm 755 · Casoria (NA) | 2,078 | 2,399 | 0,799 |
| Secchia Est Q8Modena (MO) | 1,994 | 2,254 | 0,899 |
| Salaria Ovest EniRoma (RM) | 1,990 | 2,190 | – |
| Flaminia Ovest EniMagliano Romano (RM) | 1,990 | 2,190 | 0,790 |
Il chilometro è quello indicato dal gestore e non sempre segue un'unica numerazione. Euro al litro; prezzo self quando c'è.
Domande frequenti
Qual è l'area di servizio più economica sulla A1?
Oggi per la benzina S. Nicola Ovest (Sarni Oil), a 1,989 € al litro; la più cara è Giove Ovest, a 2,199 €.
Conviene uscire dalla A1 per fare benzina?
Solo se il distributore è vicino all'uscita: il pedaggio e i chilometri in più possono mangiarsi il risparmio. Oggi la differenza media è piccola.
Dati: Osservatorio prezzi carburanti (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), prezzi comunicati dai gestori; prezzo self-service quando disponibile, altrimenti servito. Medie e calcoli: Prezzo Benzina Oggi. Aggiornato: 21/10/2026 alle 09:30.