Prezzo della benzina per provincia
Medie di oggi in ogni provincia. La benzina costa meno in provincia di Sondrio (1,939 €) e di più in provincia di Matera (2,089 €).
| Provincia | Regione | Benzina | Gasolio | GPL |
|---|---|---|---|---|
| Agrigento AG | Sicilia | 2,051 | 2,292 | 0,816 |
| Alessandria AL | Piemonte | 2,013 | 2,255 | 0,794 |
| Ancona AN | Marche | 2,017 | 2,239 | 0,805 |
| Aosta AO | Valle d'Aosta | 2,018 | 2,254 | 0,889 |
| Arezzo AR | Toscana | 2,027 | 2,254 | 0,825 |
| Ascoli Piceno AP | Marche | 2,028 | 2,255 | 0,778 |
| Asti AT | Piemonte | 2,012 | 2,248 | 0,742 |
| Avellino AV | Campania | 2,079 | 2,310 | 0,780 |
| Bari BA | Puglia | 2,023 | 2,256 | 0,767 |
| Barletta-Andria-Trani BT | Puglia | 2,033 | 2,277 | 0,785 |
| Belluno BL | Veneto | 2,021 | 2,254 | 0,779 |
| Benevento BN | Campania | 2,072 | 2,312 | 0,766 |
| Bergamo BG | Lombardia | 2,014 | 2,258 | 0,777 |
| Biella BI | Piemonte | 2,007 | 2,240 | 0,761 |
| Bologna BO | Emilia-Romagna | 2,017 | 2,252 | 0,776 |
| Bolzano BZ | Trentino-Alto Adige | 2,043 | 2,271 | 0,867 |
| Brescia BS | Lombardia | 2,023 | 2,257 | 0,764 |
| Brindisi BR | Puglia | 2,042 | 2,272 | 0,765 |
| Cagliari CA | Sardegna | 2,000 | 2,232 | 0,823 |
| Caltanissetta CL | Sicilia | 2,048 | 2,281 | 0,837 |
| Campobasso CB | Molise | 2,038 | 2,281 | 0,813 |
| Caserta CE | Campania | 2,075 | 2,305 | 0,749 |
| Catania CT | Sicilia | 2,048 | 2,280 | 0,858 |
| Catanzaro CZ | Calabria | 2,066 | 2,307 | 0,789 |
| Chieti CH | Abruzzo | 2,041 | 2,261 | 0,805 |
| Como CO | Lombardia | 2,001 | 2,245 | 0,801 |
| Cosenza CS | Calabria | 2,045 | 2,283 | 0,853 |
| Cremona CR | Lombardia | 2,014 | 2,249 | 0,755 |
| Crotone KR | Calabria | 2,086 | 2,326 | 0,836 |
| Cuneo CN | Piemonte | 2,027 | 2,259 | 0,764 |
| Enna EN | Sicilia | 2,060 | 2,298 | 0,807 |
| Fermo FM | Marche | 2,017 | 2,237 | 0,794 |
| Ferrara FE | Emilia-Romagna | 2,034 | 2,266 | 0,771 |
| Firenze FI | Toscana | 2,003 | 2,237 | 0,796 |
| Foggia FG | Puglia | 2,070 | 2,296 | 0,801 |
| Forlì-Cesena FC | Emilia-Romagna | 2,013 | 2,259 | 0,770 |
| Frosinone FR | Lazio | 2,040 | 2,258 | 0,785 |
| Genova GE | Liguria | 2,005 | 2,239 | 0,954 |
| Gorizia GO | Friuli Venezia Giulia | 2,016 | 2,254 | 0,799 |
| Grosseto GR | Toscana | 2,046 | 2,265 | 0,766 |
| Imperia IM | Liguria | 2,015 | 2,252 | 0,902 |
| Isernia IS | Molise | 2,052 | 2,270 | 0,824 |
| L'Aquila AQ | Abruzzo | 2,040 | 2,264 | 0,792 |
| La Spezia SP | Liguria | 2,020 | 2,252 | 0,846 |
| Latina LT | Lazio | 2,029 | 2,255 | 0,765 |
| Lecce LE | Puglia | 2,051 | 2,288 | 0,745 |
| Lecco LC | Lombardia | 2,010 | 2,252 | 0,752 |
| Livorno LI | Toscana | 2,037 | 2,255 | 0,786 |
| Lodi LO | Lombardia | 2,000 | 2,244 | 0,809 |
| Lucca LU | Toscana | 2,028 | 2,260 | 0,818 |
| Macerata MC | Marche | 2,015 | 2,235 | 0,801 |
| Mantova MN | Lombardia | 2,012 | 2,251 | 0,749 |
| Massa-Carrara MS | Toscana | 2,022 | 2,254 | 0,849 |
| Matera MT | Basilicata | 2,089 | 2,326 | 0,783 |
| Messina ME | Sicilia | 2,042 | 2,272 | 0,844 |
| Milano MI | Lombardia | 2,006 | 2,244 | 0,795 |
| Modena MO | Emilia-Romagna | 2,026 | 2,258 | 0,787 |
| Monza e Brianza MB | Lombardia | 2,002 | 2,244 | 0,784 |
| Napoli NA | Campania | 2,067 | 2,299 | 0,750 |
| Novara NO | Piemonte | 2,012 | 2,249 | 0,786 |
| Nuoro NU | Sardegna | 2,066 | 2,285 | 0,920 |
| Oristano OR | Sardegna | 2,008 | 2,234 | 0,815 |
| Padova PD | Veneto | 2,007 | 2,250 | 0,781 |
| Palermo PA | Sicilia | 2,029 | 2,272 | 0,743 |
| Parma PR | Emilia-Romagna | 2,013 | 2,244 | 0,800 |
| Pavia PV | Lombardia | 2,022 | 2,259 | 0,770 |
| Perugia PG | Umbria | 2,020 | 2,245 | 0,790 |
| Pesaro e Urbino PU | Marche | 2,014 | 2,245 | 0,811 |
| Pescara PE | Abruzzo | 2,018 | 2,240 | 0,792 |
| Piacenza PC | Emilia-Romagna | 2,010 | 2,249 | 0,784 |
| Pisa PI | Toscana | 2,006 | 2,238 | 0,763 |
| Pistoia PT | Toscana | 2,025 | 2,264 | 0,766 |
| Pordenone PN | Friuli Venezia Giulia | 2,024 | 2,258 | 0,767 |
| Potenza PZ | Basilicata | 2,065 | 2,309 | 0,782 |
| Prato PO | Toscana | 2,008 | 2,239 | 0,729 |
| Ragusa RG | Sicilia | 2,036 | 2,274 | 0,780 |
| Ravenna RA | Emilia-Romagna | 2,014 | 2,255 | 0,765 |
| Reggio Calabria RC | Calabria | 2,049 | 2,288 | 0,811 |
| Reggio Emilia RE | Emilia-Romagna | 2,015 | 2,244 | 0,775 |
| Rieti RI | Lazio | 2,056 | 2,265 | 0,752 |
| Rimini RN | Emilia-Romagna | 2,015 | 2,250 | 0,776 |
| Roma RM | Lazio | 2,010 | 2,242 | 0,771 |
| Rovigo RO | Veneto | 2,028 | 2,258 | 0,754 |
| Salerno SA | Campania | 2,081 | 2,315 | 0,785 |
| Sassari SS | Sardegna | 2,029 | 2,261 | 0,898 |
| Savona SV | Liguria | 2,010 | 2,243 | 0,826 |
| Siena SI | Toscana | 2,031 | 2,257 | 0,798 |
| Siracusa SR | Sicilia | 2,028 | 2,266 | 0,787 |
| Sondrio SO | Lombardia | 1,939 | 2,149 | 0,816 |
| Sud Sardegna SU | Sardegna | 2,015 | 2,248 | 0,807 |
| Taranto TA | Puglia | 2,030 | 2,267 | 0,773 |
| Teramo TE | Abruzzo | 2,038 | 2,264 | 0,804 |
| Terni TR | Umbria | 2,022 | 2,240 | 0,806 |
| Torino TO | Piemonte | 2,007 | 2,252 | 0,771 |
| Trapani TP | Sicilia | 2,051 | 2,299 | 0,859 |
| Trento TN | Trentino-Alto Adige | 2,022 | 2,253 | 0,819 |
| Treviso TV | Veneto | 2,022 | 2,259 | 0,790 |
| Trieste TS | Friuli Venezia Giulia | 2,064 | 2,317 | 0,899 |
| Udine UD | Friuli Venezia Giulia | 2,032 | 2,272 | 0,767 |
| Varese VA | Lombardia | 2,012 | 2,257 | 0,792 |
| Venezia VE | Veneto | 2,017 | 2,249 | 0,796 |
| Verbano-Cusio-Ossola VB | Piemonte | 2,027 | 2,259 | 0,909 |
| Vercelli VC | Piemonte | 2,013 | 2,253 | 0,777 |
| Verona VR | Veneto | 2,019 | 2,251 | 0,795 |
| Vibo Valentia VV | Calabria | 2,053 | 2,298 | 0,816 |
| Vicenza VI | Veneto | 2,032 | 2,260 | 0,793 |
| Viterbo VT | Lazio | 2,024 | 2,258 | 0,765 |
Dati: Osservatorio prezzi carburanti (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), prezzi comunicati dai gestori; prezzo self-service quando disponibile, altrimenti servito. Medie e calcoli: Prezzo Benzina Oggi. Aggiornato: 21/10/2026 alle 09:30.