Prezzo dell'HVO oggi
Mercoledì 21 ottobre 2026 · media nazionale e 2.653 distributori
2,223€ al litro in media
Il prezzo medio dell'HVO oggi è di 2,223 € al litro in Italia, calcolato su 2.653 distributori. Si va da 1,292 € a 2,884 € a seconda dell'impianto.
- Media
- 2,223 €
- Mediana
- 2,195 €metà dei distributori costa meno
- 30 giorni fa
- –
- Distributori
- 2.653con prezzo
In autostrada l'HVO costa in media 2,234 €, 1,2 cent in più che sulla rete ordinaria (2,223 €). Su un pieno di 50 litri fanno 0,58 €: i prezzi per autostrada.
Per regione
Province più economiche e più care
| Provincia | €/l | Distributori |
|---|---|---|
| Sondrio | 2,079 | 19 |
| Messina | 2,178 | 20 |
| Taranto | 2,188 | 25 |
| Ragusa | 2,190 | 6 |
| Potenza | 2,191 | 10 |
| Barletta-Andria-Trani | 2,192 | 15 |
| Avellino | 2,193 | 9 |
| Siena | 2,193 | 10 |
| Crotone | 2,193 | 5 |
| Latina | 2,194 | 43 |
| Le più care | €/l | Distributori |
|---|---|---|
| Napoli | 2,266 | 29 |
| Salerno | 2,263 | 41 |
| Parma | 2,260 | 28 |
| Ferrara | 2,260 | 16 |
| Lodi | 2,260 | 8 |
| Como | 2,259 | 19 |
| Biella | 2,255 | 7 |
| Sassari | 2,255 | 8 |
| Forlì-Cesena | 2,250 | 27 |
| Caserta | 2,250 | 34 |
I distributori più economici d'Italia
Colori: verde, i più economici della mappa; rosso, i più cari. Tocca un prezzo per vedere l'indirizzo e le indicazioni.
| Distributore | HVO €/l |
|---|---|
| Eni Statale 301 del Foscagno, Km. 28,400, dir. BORMIO Livigno (SO) | 1,292 |
| Eni Via Borch 77023030 Livigno (SO) | 1,292 |
| Eni Romagna Ss16km.248 5261032 Fano (PU) | 1,629 |
| Eni Via Buiatti 6033050 Mortegliano (UD) | 1,689 |
| Eni Via Appia Lato Napoli04023 Formia (LT) | 1,704 |
| Eni Tremestieri OvestA2098128 Messina (ME) | 1,714 |
| Eni Via Pedrana 50023030 Livigno (SO) | 1,717 |
| Eni Via Rasia 83323041 Livigno (SO) | 1,719 |
| Tamoil Cerignola Sn76017 San Ferdinando di Puglia (BT) | 1,769 |
| Europam Via Casalino16015 Montoggio (GE) | 1,897 |
Domande frequenti
Quanto costa l'HVO oggi?
In media 2,223 € al litro in Italia (mercoledì 21 ottobre 2026), secondo i prezzi di 2.653 distributori. Il più economico è a 1,292 €, il più caro a 2,884 €.
Dove costa meno l'HVO?
Oggi la regione più economica è Basilicata e la provincia più economica Sondrio (2,079 € in media). Per un distributore vicino a te usa Distributori vicino a me.
Che cos'è l'HVO?
L'HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) è un gasolio rinnovabile prodotto da oli vegetali e grassi di scarto. Si usa nei motori diesel omologati per il carburante EN 15940; i marchi lo vendono con nomi diversi (per esempio HVOlution o HVO100).
Dati: Osservatorio prezzi carburanti (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), prezzi comunicati dai gestori; prezzo self-service quando disponibile, altrimenti servito. Medie e calcoli: Prezzo Benzina Oggi. Aggiornato: 21/10/2026 alle 09:30.