Prezzo della benzina oggi
Mercoledì 21 ottobre 2026 · media nazionale e 21.004 distributori
2,028€ al litro in media
Il prezzo medio della benzina oggi è di 2,028 € al litro in Italia, calcolato su 21.004 distributori. Si va da 1,199 € a 2,999 € a seconda dell'impianto.
- Media
- 2,028 €
- Mediana
- 1,999 €metà dei distributori costa meno
- 30 giorni fa
- –
- Distributori
- 21.004con prezzo
In autostrada la benzina costa in media 2,046 €, 1,8 cent in più che sulla rete ordinaria (2,028 €). Su un pieno di 50 litri fanno 0,89 €: i prezzi per autostrada.
Per regione
Province più economiche e più care
| Provincia | €/l | Distributori |
|---|---|---|
| Sondrio | 1,939 | 64 |
| Cagliari | 2,000 | 130 |
| Lodi | 2,000 | 71 |
| Como | 2,001 | 123 |
| Monza e Brianza | 2,002 | 200 |
| Firenze | 2,003 | 290 |
| Genova | 2,005 | 217 |
| Milano | 2,006 | 669 |
| Pisa | 2,006 | 192 |
| Biella | 2,007 | 72 |
| Le più care | €/l | Distributori |
|---|---|---|
| Matera | 2,089 | 74 |
| Crotone | 2,086 | 51 |
| Salerno | 2,081 | 380 |
| Avellino | 2,079 | 195 |
| Caserta | 2,075 | 337 |
| Benevento | 2,072 | 139 |
| Foggia | 2,070 | 202 |
| Napoli | 2,067 | 750 |
| Catanzaro | 2,066 | 156 |
| Nuoro | 2,066 | 88 |
I distributori più economici d'Italia
Colori: verde, i più economici della mappa; rosso, i più cari. Tocca un prezzo per vedere l'indirizzo e le indicazioni.
| Distributore | Benzina €/l |
|---|---|
| IP Localita' Cugno delle Brecce Nc85100 Potenza (PZ) | 1,199 |
| IP E. De Amicis 26932100 Belluno (BL) | 1,199 |
| Eni Statale 301 del Foscagno, Km. 28,400, dir. BORMIO Livigno (SO) | 1,206 |
| Eni Via Borch 77023030 Livigno (SO) | 1,206 |
| Via degli Angeli 19000175 Roma (RM) | 1,569 |
| Q8 Via Unità d'Italia 35037132 Verona (VR) | 1,589 |
| Q8 Via Rasia 107723041 Livigno (SO) | 1,598 |
| Ala Via Solferino - Loc. Soianella 156030 Terricciola (PI) | 1,599 |
| IP Via Bondi 233/a23030 Livigno (SO) | 1,613 |
| IP Via Pedrana 20023030 Livigno (SO) | 1,613 |
Più a lungo termine: storico dei prezzi dal 2005 · accise e IVA · confronto con l'Europa.
Domande frequenti
Quanto costa la benzina oggi?
In media 2,028 € al litro in Italia (mercoledì 21 ottobre 2026), secondo i prezzi di 21.004 distributori. Il più economico è a 1,199 €, il più caro a 2,999 €.
Dove costa meno la benzina?
Oggi la regione più economica è Liguria e la provincia più economica Sondrio (1,939 € in media). Per un distributore vicino a te usa Distributori vicino a me.
Dati: Osservatorio prezzi carburanti (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), prezzi comunicati dai gestori; prezzo self-service quando disponibile, altrimenti servito. Medie e calcoli: Prezzo Benzina Oggi. Aggiornato: 21/10/2026 alle 09:30.