Self o servito: quanto costa in più il servito oggi
Mercoledì 21 ottobre 2026 · 12.796 distributori con entrambi i prezzi
Oggi il servito costa in media 13,8 cent in più al litro del self-service per la benzina e 13,8 cent per il gasolio. Su un pieno di 50 litri di benzina sono 6,92 €. Il confronto riguarda i 12.796 distributori che comunicano sia il prezzo self sia quello servito, su 21.004 con un prezzo della benzina.
- Benzina
- +13,8 centservito rispetto al self
- Gasolio
- +13,8 centservito rispetto al self
- Su un pieno
- 6,92 €50 litri di benzina
- Stesso prezzo
- 33 %dei distributori
Quanto costa in più il servito
| Differenza al litro (benzina) | Distributori | Quota |
|---|---|---|
| stesso prezzo | 4.174 | 33 % |
| fino a 10 cent | 681 | 5 % |
| da 10 a 20 cent | 2.246 | 18 % |
| da 20 a 30 cent | 5.185 | 41 % |
| oltre 30 cent | 510 | 4 % |
Per marchio
Differenza media tra servito e self per la benzina, nei distributori di ciascun marchio con entrambi i prezzi.
| Marchio | Distributori | Servito in più | Su 50 litri |
|---|---|---|---|
| Europam | 62 | 0,6 cent | 0,29 € |
| Loro | 47 | 0,8 cent | 0,38 € |
| COIL | 40 | 2,7 cent | 1,33 € |
| Keropetrol | 112 | 3,8 cent | 1,91 € |
| Giap | 152 | 4,0 cent | 1,98 € |
| Pompe bianche | 1750 | 4,5 cent | 2,27 € |
| Beyfin | 70 | 4,7 cent | 2,34 € |
| Costantin | 78 | 5,3 cent | 2,64 € |
| Sia fuel | 54 | 5,3 cent | 2,67 € |
| Retitalia | 85 | 6,9 cent | 3,47 € |
| Toil | 94 | 7,0 cent | 3,51 € |
| Tamoil | 682 | 7,2 cent | 3,61 € |
| Petrol Gamma | 37 | 8,3 cent | 4,17 € |
| Menga petroli | 32 | 8,4 cent | 4,22 € |
| Energas | 121 | 8,7 cent | 4,35 € |
| Vega | 42 | 8,9 cent | 4,46 € |
| Lukoil | 46 | 10,9 cent | 5,45 € |
| Enerpetroli | 34 | 14,1 cent | 7,04 € |
| Aquila | 47 | 14,6 cent | 7,29 € |
| Itala Petroli | 47 | 15,2 cent | 7,59 € |
| Smaf | 45 | 15,6 cent | 7,82 € |
| Q8 | 1048 | 15,9 cent | 7,95 € |
| Esso | 1428 | 16,6 cent | 8,29 € |
| IP | 2072 | 17,2 cent | 8,58 € |
| Shell | 134 | 17,4 cent | 8,72 € |
| Sarni Oil | 49 | 19,0 cent | 9,51 € |
| Ala | 50 | 20,2 cent | 10,12 € |
| Eni | 3218 | 20,7 cent | 10,36 € |
Per regione
Differenza media servito – self per la benzina, in centesimi al litro.
Domande frequenti
Quanto costa in più il servito rispetto al self?
In media 13,8 cent al litro per la benzina e 13,8 cent per il gasolio (mercoledì 21 ottobre 2026). In 4.174 distributori su 12.796 il prezzo è lo stesso; la differenza più alta che troviamo oggi è di 54 cent.
Perché il servito costa di più?
Con il servito un addetto fa rifornimento al posto tuo: il prezzo comprende il costo del personale. Il carburante è lo stesso.
Come trovare il self-service più economico vicino a me?
In Distributori vicino a me usiamo il prezzo self quando il distributore lo comunica, e ordiniamo per costo totale del pieno con il tragitto.
Dati: Osservatorio prezzi carburanti (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), prezzi comunicati dai gestori; prezzo self-service quando disponibile, altrimenti servito. Medie e calcoli: Prezzo Benzina Oggi. Aggiornato: 21/10/2026 alle 09:30.