Prezzo della benzina: storico dal 2005
Media nazionale settimanale · ultimo dato 12/10/2026
Secondo la Commissione europea la benzina costa in Italia 2,021 € al litro (settimana del 12 ottobre 2026) e il gasolio 2,241 €. Il record della benzina è del 14 marzo 2022, con 2,185 €; il minimo dal 2005 è del gennaio 2009 (1,083 €). Un anno fa la benzina costava 1,709 €, cioè 31,2 cent in meno.
- Benzina oggi
- 2,021 €media della settimana
- Record
- 2,185 €14/3/2022
- Un anno fa
- 1,709 €stessa settimana
- Gasolio oggi
- 2,241 €record 2,351 €
Andamento dal 2005
- Benzina
- Gasolio
Ultimi 12 mesi
Media per anno
| Anno | Benzina €/l | Gasolio €/l | Benzina vs anno prima |
|---|---|---|---|
| 2026 * | 1,854 | 1,985 | +12,1 cent |
| 2025 | 1,733 | 1,653 | −8,7 cent |
| 2024 | 1,821 | 1,717 | −4,6 cent |
| 2023 | 1,866 | 1,795 | +5,3 cent |
| 2022 | 1,814 | 1,815 | +18,9 cent |
| 2021 | 1,625 | 1,486 | +19,3 cent |
| 2020 | 1,432 | 1,318 | −14,0 cent |
| 2019 | 1,572 | 1,478 | −3,2 cent |
| 2018 | 1,604 | 1,491 | +7,7 cent |
| 2017 | 1,528 | 1,383 | +8,4 cent |
| 2016 | 1,443 | 1,281 | −9,4 cent |
| 2015 | 1,538 | 1,409 | −17,9 cent |
| 2014 | 1,716 | 1,613 | −3,3 cent |
| 2013 | 1,749 | 1,658 | −3,9 cent |
| 2012 | 1,788 | 1,707 | +23,7 cent |
| 2011 | 1,551 | 1,443 | +18,8 cent |
| 2010 | 1,363 | 1,214 | +12,9 cent |
| 2009 | 1,234 | 1,081 | −15,3 cent |
| 2008 | 1,388 | 1,352 | +8,8 cent |
| 2007 | 1,300 | 1,162 | +1,3 cent |
| 2006 | 1,287 | 1,166 | +6,7 cent |
| 2005 | 1,220 | 1,107 | – |
* anno in corso, fino al 12/10. Prezzi al consumo con tasse, media delle rilevazioni del lunedì.
I prezzi di oggi, distributore per distributore: prezzo della benzina oggi · gasolio · quanto pesano accise e IVA · Italia e resto d'Europa.
Domande frequenti
Quando la benzina è costata di più in Italia?
Nella settimana del 14 marzo 2022: 2,185 € al litro di media nazionale. Il gasolio ha toccato il suo massimo il 28 settembre 2026, con 2,351 €.
Quanto costava la benzina 5 anni fa?
Cinque anni fa la media era di 1,713 € al litro, contro 2,021 € di oggi.
Quanto costava la benzina nel 2005?
In media 1,220 € al litro nel 2005.
Dati: Weekly Oil Bulletin (Commissione europea, DG Energia), prezzi medi nazionali del lunedì, in euro, con e senza tasse. Elaborazione: Prezzo Benzina Oggi.