Distributori sulla A14: prezzi oggi
Mercoledì 21 ottobre 2026 · Bologna–Taranto (Adriatica) · 54 aree di servizio
Sull'autostrada A14 Bologna–Taranto (Adriatica) seguiamo 54 aree di servizio. Oggi la benzina costa in media 2,046 € al litro e il gasolio 2,295 €; la più economica è Piceno Est (1,989 €). Nelle province attraversate, fuori dall'autostrada, la benzina costa in media 2,026 €: 2,0 cent in meno al litro, 0,99 € su un pieno di 50 litri.
Colori: verde, i più economici della mappa; rosso, i più cari. Tocca un prezzo per vedere l'indirizzo e le indicazioni.
Chi gestisce le aree: Eni (14), Sarni Oil (11), Q8 (9), IP (8). 48 aree vendono GPL e 9 il metano. La più cara per la benzina è Foglia Ovest, a 2,298 €: 30,9 cent in più della più economica.
Tutte le aree di servizio della A14
| Area di servizio | Benzina | Gasolio | GPL |
|---|---|---|---|
| La Pioppa Est Enikm 2 · Zola Predosa (BO) | 1,990 | 2,190 | 0,840 |
| La Pioppa Ovest Q8km 2 · Zola Predosa (BO) | 1,994 | 2,254 | 0,899 |
| Sant'Eufemia Est Sarni Oilkm 19 · Russi (RA) | 1,999 | 2,299 | 0,799 |
| S. Eufemia Ovest Sarni Oilkm 19 · Russi (RA) | 1,999 | 2,299 | 0,799 |
| Sillaro Ovest Enikm 37 · Castel San Pietro Terme (BO) | 1,990 | 2,190 | 0,840 |
| Sillaro Est IPkm 37 · Castel San Pietro Terme (BO) | 1,999 | 2,240 | 0,799 |
| Santerno Ovest IPkm 59 · Solarolo (RA) | 1,999 | 2,240 | 0,949 |
| Santerno Est Essokm 59 · Solarolo (RA) | 2,129 | 2,399 | 0,959 |
| Bevano Est Enikm 89 · Bertinoro (FC) | 1,990 | 2,190 | 0,869 |
| Bevano Ovest Essokm 89 · Bertinoro (FC) | 2,069 | 2,349 | 0,889 |
| Rubicone Est Sarni Oilkm 111 · Savignano sul Rubicone (FC) | 1,990 | 2,250 | 0,899 |
| Rubicone Ovest Q8km 111 · Savignano sul Rubicone (FC) | 1,994 | 2,254 | 0,899 |
| Montefeltro Ovest Enikm 133 · Riccione (RN) | 1,990 | 2,190 | 0,999 |
| Montefeltro Est Q8km 133 · Riccione (RN) | 1,994 | 2,254 | 0,899 |
| Foglia Est Enikm 158 · Pesaro (PU) | 1,990 | 2,190 | – |
| Metauro Est IPkm 186 · Mondolfo (PU) | 1,990 | 2,240 | 0,829 |
| Metauro Ovest Sarni Oilkm 186 · Mondolfo (PU) | 1,999 | 2,399 | 0,939 |
| Esino Est Enikm 208 · Falconara Marittima (AN) | 1,990 | 2,190 | 0,999 |
| Esino Ovest IPkm 208 · Chiaravalle (AN) | 1,999 | 2,240 | – |
| Conero Ovest Enikm 239 · Numana (AN) | 1,990 | 2,190 | 0,999 |
| Conero Est Q8km 256 · Numana (AN) | 1,994 | 2,254 | 0,899 |
| Chienti Est IPkm 263 · Sant'Elpidio a Mare (FM) | 1,999 | 2,240 | 0,899 |
| Chienti Ovest Sarni Oilkm 263 · Sant'Elpidio a Mare (FM) | 2,089 | 2,358 | 0,899 |
| Piceno Est Enikm 290 · Campofilone (FM) | 1,989 | 2,189 | 0,965 |
| Piceno Ovest Q8km 290 · Campofilone (FM) | 1,994 | 2,254 | 0,909 |
| Tortoreto Ovest Tamoilkm 323 · Tortoreto (TE) | 2,099 | 2,359 | – |
| Tortoreto Est Essokm 323 · Tortoreto (TE) | 2,259 | 2,459 | 0,929 |
| Vomano Ovest Enikm 340 · Morro d'Oro (TE) | 1,990 | 2,190 | 0,989 |
| Vomano Est IPkm 340 · Morro d'Oro (TE) | 1,999 | 2,240 | 0,889 |
| Torre Cerrano Ovest Essokm 362 · Silvi (TE) | 2,249 | 2,469 | 0,949 |
| Torre Cerrano Est Enikm 363 · Silvi (TE) | 1,990 | 2,190 | 0,915 |
| Alento Ovest Enikm 393 · Miglianico (CH) | 1,990 | 2,190 | 0,904 |
| Alento Est Q8km 393 · Miglianico (CH) | 1,994 | 2,254 | 0,929 |
| Sangro Ovest Q8km 428 · Torino di Sangro (CH) | 1,994 | 2,254 | 0,939 |
| Sangro Est Sarni Oilkm 428 · Torino di Sangro (CH) | 2,099 | 2,399 | 0,899 |
| Trigno Est Enikm 458 · Montenero di Bisaccia (CB) | 1,990 | 2,190 | 0,948 |
| Trigno Ovest Tamoilkm 458 · Montenero di Bisaccia (CB) | 2,098 | 2,399 | 0,899 |
| Torre Fantine Est Sarni Oilkm 493 · Chieuti (FG) | 2,099 | 2,399 | 0,898 |
| Torre Fantine Ovest Sarni Oilkm 493 · Chieuti (FG) | 2,099 | 2,399 | 0,898 |
| S. Trifone Ovest Essokm 517 · Apricena (FG) | 2,098 | 2,398 | 0,899 |
| Gargano Est Tamoilkm 542 · San Severo (FG) | 2,099 | 2,399 | – |
| Le Saline Est Sarni Oilkm 587 · Cerignola (FG) | 2,098 | 2,398 | 0,898 |
| Le Saline Ovest Sarni Oilkm 587 · Cerignola (FG) | 2,098 | 2,399 | 0,898 |
| Gargano Ovest Q8km 587 · San Severo (FG) | 2,149 | 2,489 | – |
| Canne Battaglia Est Q8km 620 · Andria (BT) | 1,994 | 2,254 | 0,949 |
| Dolmen di Bisceglie Ovest Tamoilkm 644 · Bisceglie (BT) | 2,099 | 2,399 | 0,898 |
| Dolmen di Bisceglie Est Essokm 644 · Bisceglie (BT) | 2,149 | 2,399 | 0,948 |
| Murge Ovest Enikm 671 · Modugno (BA) | 1,990 | 2,190 | 0,899 |
| Murge Est Enikm 671 · Modugno (BA) | 1,990 | 2,190 | 0,989 |
| Le Fonti Est Tamoilkm 697 · Acquaviva delle Fonti (BA) | 2,098 | 2,398 | 0,939 |
| Le Fonti Ovest Sarni Oilkm 697 · Acquaviva delle Fonti (BA) | 2,099 | 2,399 | – |
| Foglia Ovest IPPesaro (PU) | 2,298 | 2,299 | 0,949 |
| Canne Battaglia Ovest IPAndria (BT) | 1,999 | 2,240 | 0,899 |
| Rio Vivo Est TamoilTermoli (CB) | 2,110 | 2,330 | 0,819 |
Il chilometro è quello indicato dal gestore e non sempre segue un'unica numerazione. Euro al litro; prezzo self quando c'è.
Domande frequenti
Qual è l'area di servizio più economica sulla A14?
Oggi per la benzina Piceno Est (Eni), a 1,989 € al litro; la più cara è Foglia Ovest, a 2,298 €.
Conviene uscire dalla A14 per fare benzina?
Solo se il distributore è vicino all'uscita: il pedaggio e i chilometri in più possono mangiarsi il risparmio. Oggi, in media, uscire fa risparmiare 2,0 cent al litro.
Dati: Osservatorio prezzi carburanti (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), prezzi comunicati dai gestori; prezzo self-service quando disponibile, altrimenti servito. Medie e calcoli: Prezzo Benzina Oggi. Aggiornato: 21/10/2026 alle 09:30.