Prezzo della benzina in Abruzzo
Mercoledì 21 ottobre 2026 · 603 distributori
La benzina costa oggi 2,035 € al litro in media in Abruzzo, 0,7 cent in più della media italiana. Il gasolio è a 2,258 € e il GPL a 0,799 €.
Per provincia
| Provincia | Benzina | Gasolio | GPL |
|---|---|---|---|
| Chieti | 2,041 | 2,261 | 0,805 |
| L'Aquila | 2,040 | 2,264 | 0,792 |
| Pescara | 2,018 | 2,240 | 0,792 |
| Teramo | 2,038 | 2,264 | 0,804 |
I distributori più economici
Benzina
| Distributore | Benzina €/l |
|---|---|
| Q8 Viale F Crispi Snc64100 Teramo (TE) | 1,859 |
| via Tiburina Valeria k 108+49567068 Scurcola Marsicana (AQ) | 1,915 |
| Enrico De Nicola Sncservito67051 Avezzano (AQ) | 1,949 |
| Conad Via Xx Settembre 41367051 Avezzano (AQ) | 1,949 |
| Via XX Settembre 38667051 Avezzano (AQ) | 1,949 |
Gasolio
| Distributore | Gasolio €/l |
|---|---|
| Q8 Viale F Crispi Snc64100 Teramo (TE) | 1,809 |
| via Tiburina Valeria k 108+49567068 Scurcola Marsicana (AQ) | 1,975 |
| Viale Alcione 5066023 Francavilla al Mare (CH) | 2,179 |
| Comunale San Leonardo Snc66023 Francavilla al Mare (CH) | 2,179 |
| Petrolitalia Via Piane del Tronto 264010 Ancarano (TE) | 2,179 |
Dati: Osservatorio prezzi carburanti (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), prezzi comunicati dai gestori; prezzo self-service quando disponibile, altrimenti servito. Medie e calcoli: Prezzo Benzina Oggi. Aggiornato: 21/10/2026 alle 09:30.