Distributori Q8: prezzi oggi
Mercoledì 21 ottobre 2026 · 2.757 distributori
2.757 distributori espongono il marchio Q8 tra quelli che comunicano i prezzi al Ministero. La benzina costa oggi in media 1,997 € al litro, 3,1 cent in meno della media di tutti i distributori: Q8 è il 9° marchio più economico su 53 confrontati. Il gasolio è a 2,254 € in media.
La rete Q8 copre 107 province in 20 regioni, con il numero più alto di distributori in Lombardia (423); la benzina Q8 costa meno in Veneto (1,989 €) e di più in Calabria (2,013 €); 483 distributori Q8 vendono GPL; 108 distributori Q8 vendono metano; 142 distributori Q8 vendono HVO; 83 sono in autostrada.
- Benzina
- 1,997−3,1 cent / media
- Gasolio
- 2,254−0,8 cent / media
- GPL
- 0,802+1,7 cent / media
- Metano
- 1,965−0,6 cent / media
- HVO
- 2,250+2,7 cent / media
Differenza con la media di tutti i distributori d'Italia
Mappa dei distributori Q8 più economici
Colori: verde, i più economici della mappa; rosso, i più cari. Tocca un prezzo per vedere l'indirizzo e le indicazioni.
I distributori Q8 più economici oggi
Benzina
| Distributore | Benzina €/l |
|---|---|
| Q8 Via Unità d'Italia 35037132 Verona (VR) | 1,589 |
| Q8 Via Rasia 107723041 Livigno (SO) | 1,598 |
| Q8 Via Arneira 9623030 Livigno (SO) | 1,614 |
| Q8 Via Freita 10423041 Livigno (SO) | 1,615 |
| Q8 Tresenda 134423041 Livigno (SO) | 1,617 |
| Q8 Via Campo di Marte 806024 Gubbio (PG) | 1,719 |
| Q8 Via S. Cristina - Staz. Q8 1737011 Bardolino (VR) | 1,739 |
| Q8 Ss 100 Km 39+322 Snc70023 Gioia del Colle (BA) | 1,769 |
| Q8 S. S. 16 Km 869+48272016 Fasano (BR) | 1,769 |
| Q8 Via Napoli 29880053 Castellammare di Stabia (NA) | 1,779 |
Gasolio
| Distributore | Gasolio €/l |
|---|---|
| Q8 Via Unità d'Italia 35037132 Verona (VR) | 1,638 |
| Q8 S. S. 16 Km 869+48272016 Fasano (BR) | 1,649 |
| Q8 Ss. 155 Km 0 767 Snc03100 Frosinone (FR) | 1,669 |
| Q8 Ss 100 Km 39+322 Snc70023 Gioia del Colle (BA) | 1,679 |
| Q8 Via S. Cristina - Staz. Q8 1737011 Bardolino (VR) | 1,689 |
| Q8 Via Rasia 107723041 Livigno (SO) | 1,703 |
| Q8 Via Freita 10423041 Livigno (SO) | 1,715 |
| Q8 Via Arneira 9623030 Livigno (SO) | 1,716 |
| Q8 Tresenda 134423041 Livigno (SO) | 1,719 |
| Q8 S. S. 106 Km 471+92274019 Palagiano (TA) | 1,729 |
Q8 e gli altri marchi
Prezzo medio della benzina oggi in tutti i distributori di ciascun marchio.
Q8 per provincia
Prezzo medio della benzina da Q8 e differenza con tutti i distributori della stessa provincia.
| Provincia | Distributori | Benzina €/l | Rispetto alla provincia |
|---|---|---|---|
| Sondrio | 6 | 1,739 | −20,0 cent |
| Biella | 12 | 1,976 | −3,1 cent |
| Verona | 38 | 1,977 | −4,2 cent |
| Taranto | 26 | 1,986 | −4,4 cent |
| Perugia | 25 | 1,987 | −3,4 cent |
| Teramo | 12 | 1,988 | −5,0 cent |
| Rovigo | 6 | 1,991 | −3,7 cent |
| Vicenza | 25 | 1,991 | −4,1 cent |
| Oristano | 10 | 1,991 | −1,7 cent |
| Cremona | 7 | 1,991 | −2,3 cent |
| Venezia | 32 | 1,991 | −2,6 cent |
| Alessandria | 27 | 1,991 | −2,2 cent |
| Savona | 9 | 1,991 | −1,9 cent |
| La Spezia | 8 | 1,992 | −2,8 cent |
| Lodi | 8 | 1,992 | −0,9 cent |
| Treviso | 42 | 1,992 | −3,0 cent |
| Padova | 42 | 1,992 | −1,5 cent |
| Cagliari | 18 | 1,992 | −0,8 cent |
| Livorno | 18 | 1,992 | −4,5 cent |
| Torino | 97 | 1,992 | −1,5 cent |
| Novara | 21 | 1,992 | −2,0 cent |
| Vercelli | 12 | 1,992 | −2,1 cent |
| Ferrara | 10 | 1,992 | −4,2 cent |
| Massa-Carrara | 8 | 1,992 | −3,0 cent |
| Reggio Emilia | 8 | 1,992 | −2,3 cent |
| Parma | 14 | 1,992 | −2,1 cent |
| Bari | 55 | 1,992 | −3,1 cent |
| Fermo | 6 | 1,992 | −2,4 cent |
| Imperia | 3 | 1,992 | −2,3 cent |
| Belluno | 6 | 1,992 | −2,8 cent |
| Asti | 19 | 1,992 | −1,9 cent |
| Udine | 35 | 1,992 | −4,0 cent |
| Piacenza | 24 | 1,993 | −1,7 cent |
| Prato | 11 | 1,993 | −1,6 cent |
| Mantova | 11 | 1,993 | −1,9 cent |
| Aosta | 4 | 1,993 | −2,5 cent |
| Siena | 12 | 1,993 | −3,9 cent |
| Milano | 144 | 1,993 | −1,3 cent |
| Brindisi | 22 | 1,993 | −4,9 cent |
| Cuneo | 27 | 1,993 | −3,4 cent |
| Verbano-Cusio-Ossola | 9 | 1,993 | −3,4 cent |
| Pavia | 23 | 1,993 | −2,9 cent |
| Barletta-Andria-Trani | 14 | 1,993 | −4,0 cent |
| Latina | 29 | 1,993 | −3,6 cent |
| Pescara | 11 | 1,993 | −2,5 cent |
| Matera | 11 | 1,993 | −9,6 cent |
| Genova | 34 | 1,993 | −1,2 cent |
| Arezzo | 18 | 1,993 | −3,4 cent |
| Como | 15 | 1,993 | −0,8 cent |
| Brescia | 66 | 1,993 | −2,9 cent |
| Trento | 34 | 1,993 | −2,9 cent |
| Sassari | 36 | 1,994 | −3,5 cent |
| Pisa | 29 | 1,994 | −1,2 cent |
| Frosinone | 30 | 1,994 | −4,7 cent |
| Viterbo | 24 | 1,994 | −3,0 cent |
| Campobasso | 4 | 1,994 | −4,4 cent |
| Vibo Valentia | 6 | 1,994 | −5,9 cent |
| Terni | 10 | 1,994 | −2,8 cent |
| Macerata | 7 | 1,994 | −2,0 cent |
| Forlì-Cesena | 14 | 1,994 | −1,9 cent |
| Bologna | 51 | 1,994 | −2,2 cent |
| Trieste | 6 | 1,995 | −6,9 cent |
| Lecco | 11 | 1,995 | −1,5 cent |
| Caltanissetta | 10 | 1,995 | −5,3 cent |
| Rieti | 4 | 1,995 | −6,1 cent |
| Siracusa | 26 | 1,995 | −3,3 cent |
| Trapani | 36 | 1,996 | −5,5 cent |
| Modena | 28 | 1,997 | −2,9 cent |
| Firenze | 54 | 1,997 | −0,6 cent |
| Monza e Brianza | 40 | 1,998 | −0,5 cent |
| Palermo | 73 | 1,998 | −3,2 cent |
| Bolzano | 28 | 1,998 | −4,5 cent |
| Bergamo | 61 | 1,998 | −1,7 cent |
| Varese | 30 | 1,998 | −1,4 cent |
| Catania | 46 | 1,998 | −4,9 cent |
| Pistoia | 9 | 1,999 | −2,6 cent |
| Ragusa | 14 | 1,999 | −3,7 cent |
| Pesaro e Urbino | 9 | 1,999 | −1,5 cent |
| Sud Sardegna | 37 | 1,999 | −1,5 cent |
| Messina | 38 | 2,000 | −4,2 cent |
| Catanzaro | 16 | 2,000 | −6,6 cent |
| Roma | 172 | 2,001 | −0,9 cent |
| Agrigento | 31 | 2,002 | −5,0 cent |
| Ancona | 20 | 2,002 | −1,4 cent |
| Ascoli Piceno | 7 | 2,003 | −2,6 cent |
| Napoli | 98 | 2,003 | −6,4 cent |
| Rimini | 20 | 2,004 | −1,2 cent |
| Reggio Calabria | 23 | 2,004 | −4,5 cent |
| Pordenone | 18 | 2,004 | −2,0 cent |
| Enna | 6 | 2,005 | −5,5 cent |
| Foggia | 12 | 2,005 | −6,4 cent |
| Ravenna | 19 | 2,005 | −0,9 cent |
| Caserta | 40 | 2,006 | −6,8 cent |
| Lucca | 24 | 2,006 | −2,2 cent |
| Isernia | 4 | 2,006 | −4,5 cent |
| Gorizia | 8 | 2,008 | −0,7 cent |
| Lecce | 45 | 2,010 | −4,1 cent |
| L'Aquila | 9 | 2,010 | −3,0 cent |
| Nuoro | 21 | 2,011 | −5,5 cent |
| Benevento | 14 | 2,012 | −6,0 cent |
| Potenza | 20 | 2,015 | −5,1 cent |
| Cosenza | 52 | 2,016 | −2,9 cent |
| Salerno | 41 | 2,017 | −6,4 cent |
| Chieti | 11 | 2,017 | −2,3 cent |
| Avellino | 39 | 2,021 | −5,8 cent |
| Crotone | 6 | 2,072 | −1,4 cent |
| Grosseto | 12 | 2,073 | +2,7 cent |
Domande frequenti
Conviene fare benzina da Q8?
Oggi la benzina costa in media 1,997 € da Q8, contro 2,028 € sull'insieme dei distributori (−3,1 cent al litro). Su 53 marchi confrontati, Q8 è il 9° più economico.
Qual è il distributore Q8 più economico?
Per la benzina, quello di Verona (Via Unità d'Italia 350), a 1,589 € al litro oggi.
Quanti distributori Q8 ci sono in autostrada?
83 dei 2757 distributori Q8 che seguiamo sono in autostrada.
Prezzo Benzina Oggi è un sito indipendente, senza legami con Q8. Il marchio è quello che ogni gestore comunica al Ministero.
Dati: Osservatorio prezzi carburanti (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), prezzi comunicati dai gestori; prezzo self-service quando disponibile, altrimenti servito. Medie e calcoli: Prezzo Benzina Oggi. Aggiornato: 21/10/2026 alle 09:30.