Prezzo della benzina in Sardegna
Mercoledì 21 ottobre 2026 · 609 distributori
La benzina costa oggi 2,022 € al litro in media in Sardegna, 0,6 cent in meno della media italiana. Il gasolio è a 2,252 € e il GPL a 0,860 €.
Per provincia
| Provincia | Benzina | Gasolio | GPL |
|---|---|---|---|
| Cagliari | 2,000 | 2,232 | 0,823 |
| Nuoro | 2,066 | 2,285 | 0,920 |
| Oristano | 2,008 | 2,234 | 0,815 |
| Sassari | 2,029 | 2,261 | 0,898 |
| Sud Sardegna | 2,015 | 2,248 | 0,807 |
I distributori più economici
Benzina
| Distributore | Benzina €/l |
|---|---|
| Conad SS 125 Km 313+129 lato destro SNC07026 Olbia (SS) | 1,978 |
| IP Viale Monastir 24109122 Cagliari (CA) | 1,979 |
| Esso Via Nazionale 30809039 Villacidro (SU) | 1,979 |
| Isola Gas Statale Ex 131 Snc09028 Sestu (CA) | 1,985 |
| Beyfin S. P. N. 1 Km. 0,369 Sn09170 Oristano (OR) | 1,985 |
Gasolio
| Distributore | Gasolio €/l |
|---|---|
| Esso Roberto Cattaneo 4909016 Iglesias (SU) | 2,099 |
| IP Viale Monastir 24109122 Cagliari (CA) | 2,179 |
| Isola Gas Statale Ex 131 Snc09028 Sestu (CA) | 2,185 |
| Beyfin S. P. N. 1 Km. 0,369 Sn09170 Oristano (OR) | 2,185 |
| Beyfin Statale 131 Carlo Felice, Km. 21,930, dir. sassariservito09023 Monastir (SU) | 2,185 |
Dati: Osservatorio prezzi carburanti (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), prezzi comunicati dai gestori; prezzo self-service quando disponibile, altrimenti servito. Medie e calcoli: Prezzo Benzina Oggi. Aggiornato: 21/10/2026 alle 09:30.