Distributori IP: prezzi oggi
Mercoledì 21 ottobre 2026 · 3.703 distributori
In Italia ci sono 3.703 distributori IP nei dati dell'Osservatorio. La benzina costa oggi in media 2,022 € al litro, 0,7 cent in meno della media di tutti i distributori: IP è il 24° marchio più economico su 53 confrontati. Il gasolio è a 2,252 € in media.
IP è presente in 20 regioni e 103 province; la regione con più impianti è Lombardia (521); tra le regioni, il prezzo medio della benzina IP va da 2,006 € (Lombardia) a 2,063 € (Campania); 614 distributori IP vendono GPL; 144 distributori IP vendono metano; 12 distributori IP vendono HVO; 94 sono in autostrada.
- Benzina
- 2,022−0,7 cent / media
- Gasolio
- 2,252−1,0 cent / media
- GPL
- 0,785come la media
- Metano
- 1,920−5,1 cent / media
- HVO
- 2,251+2,8 cent / media
Differenza con la media di tutti i distributori d'Italia
Mappa dei distributori IP più economici
Colori: verde, i più economici della mappa; rosso, i più cari. Tocca un prezzo per vedere l'indirizzo e le indicazioni.
I distributori IP più economici oggi
Benzina
| Distributore | Benzina €/l |
|---|---|
| IP Localita' Cugno delle Brecce Nc85100 Potenza (PZ) | 1,199 |
| IP E. De Amicis 26932100 Belluno (BL) | 1,199 |
| IP Via Bondi 233/a23030 Livigno (SO) | 1,613 |
| IP Via Pedrana 20023030 Livigno (SO) | 1,613 |
| IP Via Pedrana 10023041 Livigno (SO) | 1,617 |
| IP Via Cavour 7656020 Montopoli in Val d'Arno (PI) | 1,699 |
| IP Statale 209 Valnerina, Km. 33+311, dir. VALNERINA06040 Sant'Anatolia di Narco (PG) | 1,819 |
| IP Via Santa Rita da Cascia 6020143 Milano (MI) | 1,839 |
| IP SS11 Vecchia Lugana Km 269+650 snc25019 Sirmione (BS) | 1,889 |
| IP s.p.Saurina km.31,385012 Corleto Perticara (PZ) | 1,968 |
Gasolio
| Distributore | Gasolio €/l |
|---|---|
| IP Via Cavour 7656020 Montopoli in Val d'Arno (PI) | 1,624 |
| IP Via Bondi 233/a23030 Livigno (SO) | 1,713 |
| IP Via Pedrana 20023030 Livigno (SO) | 1,713 |
| IP Via Pedrana 10023041 Livigno (SO) | 1,719 |
| IP s.p.Saurina km.31,385012 Corleto Perticara (PZ) | 1,820 |
| IP SS11 Vecchia Lugana Km 269+650 snc25019 Sirmione (BS) | 1,859 |
| IP Polesana Per Rovigo 445026 Lendinara (RO) | 1,889 |
| IP Via Santa Rita da Cascia 6020143 Milano (MI) | 1,949 |
| IP Pozzo d'Agnello Snc98050 Santa Marina Salina (ME) | 1,959 |
| IP Via Palmiro Togliatti 13 A72100 Brindisi (BR) | 2,059 |
Classifica dei marchi: dove si colloca IP
Media di oggi della benzina, marchio per marchio, pompe bianche comprese.
Provincia per provincia
Quanto costa la benzina da IP rispetto agli altri distributori della stessa provincia.
| Provincia | Distributori | Benzina €/l | Rispetto alla provincia |
|---|---|---|---|
| Sondrio | 9 | 1,871 | −6,8 cent |
| Belluno | 12 | 1,932 | −8,9 cent |
| Cagliari | 10 | 1,995 | −0,5 cent |
| Pisa | 41 | 1,996 | −1,0 cent |
| Potenza | 29 | 1,997 | −6,8 cent |
| Sassari | 10 | 1,999 | −2,9 cent |
| Como | 35 | 2,000 | −0,1 cent |
| Genova | 51 | 2,001 | −0,4 cent |
| Lecco | 17 | 2,002 | −0,8 cent |
| Lodi | 16 | 2,002 | +0,2 cent |
| Rovigo | 9 | 2,004 | −2,4 cent |
| Monza e Brianza | 51 | 2,004 | +0,2 cent |
| Asti | 15 | 2,004 | −0,8 cent |
| Padova | 29 | 2,004 | −0,3 cent |
| Livorno | 22 | 2,004 | −3,2 cent |
| Verona | 23 | 2,005 | −1,5 cent |
| Piacenza | 14 | 2,005 | −0,5 cent |
| Cremona | 29 | 2,005 | −0,9 cent |
| Trapani | 17 | 2,005 | −4,6 cent |
| Vicenza | 23 | 2,006 | −2,6 cent |
| Milano | 146 | 2,006 | +0,0 cent |
| Prato | 12 | 2,006 | −0,2 cent |
| Savona | 33 | 2,007 | −0,3 cent |
| Barletta-Andria-Trani | 25 | 2,009 | −2,4 cent |
| Cosenza | 48 | 2,009 | −3,6 cent |
| Firenze | 47 | 2,009 | +0,5 cent |
| Pavia | 32 | 2,009 | −1,3 cent |
| Gorizia | 9 | 2,009 | −0,7 cent |
| Perugia | 104 | 2,009 | −1,1 cent |
| Taranto | 37 | 2,010 | −2,1 cent |
| Treviso | 28 | 2,010 | −1,2 cent |
| Pescara | 28 | 2,010 | −0,8 cent |
| La Spezia | 18 | 2,010 | −1,0 cent |
| Varese | 48 | 2,010 | −0,2 cent |
| Aosta | 5 | 2,011 | −0,7 cent |
| Oristano | 7 | 2,011 | +0,3 cent |
| Torino | 132 | 2,011 | +0,4 cent |
| Mantova | 20 | 2,013 | +0,1 cent |
| Forlì-Cesena | 21 | 2,013 | −0,0 cent |
| Verbano-Cusio-Ossola | 11 | 2,013 | −1,4 cent |
| Bari | 100 | 2,013 | −1,0 cent |
| Foggia | 32 | 2,014 | −5,6 cent |
| Grosseto | 26 | 2,014 | −3,3 cent |
| Roma | 372 | 2,014 | +0,4 cent |
| Catanzaro | 25 | 2,014 | −5,1 cent |
| Reggio Calabria | 37 | 2,015 | −3,4 cent |
| Parma | 38 | 2,015 | +0,2 cent |
| Brescia | 72 | 2,015 | −0,8 cent |
| Alessandria | 34 | 2,016 | +0,2 cent |
| Trento | 27 | 2,016 | −0,7 cent |
| Sud Sardegna | 15 | 2,016 | +0,1 cent |
| Reggio Emilia | 23 | 2,017 | +0,2 cent |
| Massa-Carrara | 18 | 2,018 | −0,4 cent |
| Crotone | 13 | 2,018 | −6,8 cent |
| Lucca | 30 | 2,018 | −1,0 cent |
| Ravenna | 21 | 2,019 | +0,4 cent |
| Bergamo | 40 | 2,019 | +0,4 cent |
| Vercelli | 16 | 2,019 | +0,6 cent |
| Brindisi | 27 | 2,019 | −2,3 cent |
| Bologna | 63 | 2,019 | +0,2 cent |
| Viterbo | 14 | 2,019 | −0,5 cent |
| Fermo | 27 | 2,021 | +0,4 cent |
| L'Aquila | 31 | 2,021 | −1,9 cent |
| Imperia | 24 | 2,023 | +0,8 cent |
| Pordenone | 20 | 2,024 | +0,1 cent |
| Pistoia | 21 | 2,025 | −0,0 cent |
| Macerata | 41 | 2,025 | +1,1 cent |
| Palermo | 46 | 2,025 | −0,4 cent |
| Ancona | 39 | 2,026 | +0,9 cent |
| Siena | 18 | 2,026 | −0,6 cent |
| Pesaro e Urbino | 30 | 2,027 | +1,3 cent |
| Arezzo | 20 | 2,028 | +0,1 cent |
| Lecce | 93 | 2,029 | −2,3 cent |
| Biella | 11 | 2,029 | +2,2 cent |
| Campobasso | 16 | 2,029 | −0,9 cent |
| Rimini | 16 | 2,030 | +1,4 cent |
| Terni | 28 | 2,030 | +0,8 cent |
| Matera | 13 | 2,030 | −5,8 cent |
| Udine | 65 | 2,031 | −0,2 cent |
| Ascoli Piceno | 25 | 2,033 | +0,5 cent |
| Chieti | 37 | 2,036 | −0,5 cent |
| Latina | 51 | 2,036 | +0,7 cent |
| Messina | 29 | 2,038 | −0,4 cent |
| Bolzano | 8 | 2,038 | −0,5 cent |
| Ferrara | 35 | 2,039 | +0,5 cent |
| Frosinone | 25 | 2,046 | +0,5 cent |
| Nuoro | 13 | 2,046 | −1,9 cent |
| Modena | 54 | 2,048 | +2,2 cent |
| Venezia | 37 | 2,051 | +3,4 cent |
| Cuneo | 94 | 2,053 | +2,6 cent |
| Siracusa | 8 | 2,054 | +2,6 cent |
| Isernia | 3 | 2,056 | +0,4 cent |
| Teramo | 45 | 2,056 | +1,8 cent |
| Novara | 25 | 2,057 | +4,5 cent |
| Salerno | 68 | 2,058 | −2,3 cent |
| Vibo Valentia | 6 | 2,059 | +0,6 cent |
| Caserta | 58 | 2,059 | −1,5 cent |
| Rieti | 20 | 2,061 | +0,5 cent |
| Catania | 19 | 2,064 | +1,6 cent |
| Avellino | 24 | 2,064 | −1,4 cent |
| Napoli | 97 | 2,065 | −0,2 cent |
| Benevento | 22 | 2,074 | +0,2 cent |
Domande frequenti
Conviene fare benzina da IP?
Oggi la benzina costa in media 2,022 € da IP, contro 2,028 € sull'insieme dei distributori (−0,7 cent al litro). Su 53 marchi confrontati, IP è il 24° più economico.
Qual è il distributore IP più economico?
Per la benzina, quello di Potenza (Localita' Cugno delle Brecce Nc), a 1,199 € al litro oggi.
Quanti distributori IP ci sono in autostrada?
94 dei 3703 distributori IP che seguiamo sono in autostrada.
Prezzo Benzina Oggi è un sito indipendente, senza legami con IP. Il marchio è quello che ogni gestore comunica al Ministero.
Dati: Osservatorio prezzi carburanti (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), prezzi comunicati dai gestori; prezzo self-service quando disponibile, altrimenti servito. Medie e calcoli: Prezzo Benzina Oggi. Aggiornato: 21/10/2026 alle 09:30.