Distributori in provincia di Barletta-Andria-Trani
Mercoledì 21 ottobre 2026 · 99 distributori · Puglia
La benzina costa oggi 2,033 € al litro in media in provincia di Barletta-Andria-Trani, 0,4 cent sopra la media italiana. Il gasolio è a 2,277 €. I dati coprono 99 distributori in 10 comuni.
| Carburante | Media | Più economico | Rispetto all'Italia | Distributori |
|---|---|---|---|---|
| Benzina €/l | 2,033 | 1,939 | +0,4 cent | 97 |
| Gasolio €/l | 2,277 | 2,190 | +1,5 cent | 97 |
| GPL €/l | 0,785 | 0,687 | +0,0 cent | 22 |
| Metano €/kg | 1,936 | 1,699 | −3,5 cent | 4 |
| HVO €/l | 2,192 | 1,769 | −3,1 cent | 15 |
Il comune più conveniente (almeno tre impianti) è Canosa di Puglia, con la benzina a 2,013 € in media; il più caro Bisceglie, a 2,063 €.
Sulla mappa: i più economici in provincia di Barletta-Andria-Trani
Colori: verde, i più economici della mappa; rosso, i più cari. Tocca un prezzo per vedere l'indirizzo e le indicazioni.
Dove fare rifornimento in provincia di Barletta-Andria-Trani spendendo meno
Benzina
| Distributore | Benzina €/l |
|---|---|
| Ss 16 Bis Dir.bari Km.748+700 Sn76121 Barletta (BT) | 1,939 |
| Q8 Via G. Bovio 21476011 Bisceglie (BT) | 1,989 |
| Q8 Ss 378 Uscita Per Corato Trani (BT) | 1,989 |
| Q8 S. S. 16 Km. 748+59376121 Barletta (BT) | 1,989 |
| Q8 Via Togliatti76123 Andria (BT) | 1,989 |
Gasolio
| Distributore | Gasolio €/l |
|---|---|
| Eni Via Barletta, 30/32 Trani (BT) | 2,190 |
| Eni Via Imbriani Sn Bisceglie (BT) | 2,190 |
| Eni Statale 98 Andriese-Coratina, Km. 36-650, dir. ANDRIA76123 Andria (BT) | 2,190 |
| Eni Via Malcagni 25676125 Trani (BT) | 2,190 |
| Eni Via Trani 7176123 Andria (BT) | 2,190 |
GPL
| Distributore | GPL €/l |
|---|---|
| IP Ss 16 Km 750+085 Loc. Callano Snc76121 Barletta (BT) | 0,687 |
| Strada Provinciale 124 Km 1.00076123 Andria (BT) | 0,709 |
| Statale 16 bis Adriatica, Km. 729+700, dir. SUD76015 Trinitapoli (BT) | 0,715 |
| IP Barberini S. N.76121 Barletta (BT) | 0,717 |
| Ss 16 Bis Dir.bari Km.748+700 Sn76121 Barletta (BT) | 0,719 |
I marchi con più distributori in provincia: IP (26), Eni (16), Q8 (14). Le pompe bianche, senza marchio, sono 20.
4 distributori della provincia sono in autostrada, di solito più cari: prezzi per autostrada.
Prezzo della benzina per comune
Domande frequenti
Dove costa meno la benzina in provincia di Barletta-Andria-Trani?
Oggi da Ss 16 Bis Dir.bari Km.748+700 Sn (Barletta), a 1,939 € al litro. La media della provincia è di 2,033 €.
Dove costa meno il gasolio in provincia di Barletta-Andria-Trani?
A Trani (Eni, Via Barletta, 30/32), a 2,190 € al litro oggi.
Quanti distributori di GPL ci sono in provincia di Barletta-Andria-Trani?
22 distributori della provincia vendono GPL, a 0,785 € al litro in media. Il metano si trova in 4 impianti (1,936 € al chilo).
Dati: Osservatorio prezzi carburanti (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), prezzi comunicati dai gestori; prezzo self-service quando disponibile, altrimenti servito. Medie e calcoli: Prezzo Benzina Oggi. Aggiornato: 21/10/2026 alle 09:30.