Distributori in provincia di Taranto
Mercoledì 21 ottobre 2026 · 184 distributori · Puglia
La benzina costa oggi 2,030 € al litro in media in provincia di Taranto, 0,2 cent sopra la media italiana. Per il gasolio la media è di 2,267 €. Seguiamo i prezzi di 184 distributori della provincia, in 28 comuni.
| Carburante | Media | Più economico | Rispetto all'Italia | Distributori |
|---|---|---|---|---|
| Benzina €/l | 2,030 | 1,829 | +0,2 cent | 180 |
| Gasolio €/l | 2,267 | 1,729 | +0,5 cent | 180 |
| GPL €/l | 0,773 | 0,699 | −1,2 cent | 38 |
| Metano €/kg | 2,008 | 1,782 | +3,6 cent | 10 |
| HVO €/l | 2,188 | 2,069 | −3,5 cent | 25 |
Il comune più conveniente (almeno tre impianti) è Carosino, con la benzina a 1,991 € in media; il più caro Lizzano, a 2,200 €.
Mappa dei distributori più economici
Colori: verde, i più economici della mappa; rosso, i più cari. Tocca un prezzo per vedere l'indirizzo e le indicazioni.
Dove fare rifornimento in provincia di Taranto spendendo meno
Benzina
| Distributore | Benzina €/l |
|---|---|
| Q8 S. S. 106 Km 471+92274019 Palagiano (TA) | 1,829 |
| Tamoil Cannata 474123 Taranto (TA) | 1,919 |
| IP Sp 45 - Via Foggia Snc74012 Crispiano (TA) | 1,974 |
| Esso Via Partigiani Caduti 5274023 Grottaglie (TA) | 1,979 |
| Simeone Carburanti Miceli Sn74015 Martina Franca (TA) | 1,979 |
Gasolio
| Distributore | Gasolio €/l |
|---|---|
| Q8 S. S. 106 Km 471+92274019 Palagiano (TA) | 1,729 |
| Tamoil Cannata 474123 Taranto (TA) | 2,089 |
| Ss 7 Appia Km 619+45774018 Palagianello (TA) | 2,105 |
| Eni Via Madonna Piccola 5874015 Martina Franca (TA) | 2,189 |
| Esso Via Partigiani Caduti 5274023 Grottaglie (TA) | 2,189 |
GPL
| Distributore | GPL €/l |
|---|---|
| IP Sp105 Km 1,100 Zona Industriale74020 Faggiano (TA) | 0,699 |
| Q8 Ss 172 Km 4 Cp 5674015 Martina Franca (TA) | 0,699 |
| Simeone Carburanti Miceli Sn74015 Martina Franca (TA) | 0,699 |
| Energas Via per Montemesola 100074123 Taranto (TA) | 0,729 |
| Eni Statale 106 Jonica, Km. n 220-220a, dir. reggio calabria74100 Taranto (TA) | 0,739 |
I marchi con più distributori in provincia: Eni (43), IP (38), Q8 (26). Le pompe bianche, senza marchio, sono 23.
Prezzo della benzina per comune
Domande frequenti
Dove costa meno la benzina in provincia di Taranto?
Oggi da Q8, S. S. 106 Km 471+922 (Palagiano), a 1,829 € al litro. La media della provincia è di 2,030 €.
Dove costa meno il gasolio in provincia di Taranto?
A Palagiano (Q8, S. S. 106 Km 471+922), a 1,729 € al litro oggi.
Quanti distributori di GPL ci sono in provincia di Taranto?
38 distributori della provincia vendono GPL, a 0,773 € al litro in media. Il metano si trova in 10 impianti (2,008 € al chilo).
Dati: Osservatorio prezzi carburanti (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), prezzi comunicati dai gestori; prezzo self-service quando disponibile, altrimenti servito. Medie e calcoli: Prezzo Benzina Oggi. Aggiornato: 21/10/2026 alle 09:30.