Distributori a Desenzano del Garda
Mercoledì 21 ottobre 2026 · provincia di Brescia
Oggi a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, la benzina costa in media 2,007 € al litro, 2,1 cent sotto la media italiana, e il gasolio 2,237 €. Desenzano del Garda conta 20 distributori.
Tra i 153 comuni della provincia di Brescia con un distributore, Desenzano del Garda è il 76° comune più caro per la benzina. GPL: 5 impianti, da 0,739 €. 2 distributori sono in autostrada. Chi sceglie il servito paga in media 12,8 cent al litro in più (6,39 € su 50 litri).
- Benzina €/l
- 1,989
- Gasolio €/l
- 2,089
- GPL €/l
- 0,739
Mappa dei distributori
Colori: verde, i più economici della mappa; rosso, i più cari. Tocca un prezzo per vedere l'indirizzo e le indicazioni.
Tutti i distributori a Desenzano del Garda
| Distributore | Benzina | Gasolio | GPL |
|---|---|---|---|
| Q8 Via Mantova 725015 Desenzano del Garda (BS) | 1,989 | 2,249 | – |
| Keropetrol Via San Benedetto Snc 25015, Desenzano del Garda (bs) Snc25015 Desenzano del Garda (BS) | 1,989 | 2,299 | 0,769 |
| Esso Via Mantova 1925015 Desenzano del Garda (BS) | 1,989 | 2,089 | – |
| Tamoil Viale Motta 2225015 Desenzano del Garda (BS) | 1,989 | 2,229 | – |
| Esso Via T dal Molin 9125015 Desenzano del Garda (BS) | 1,989 | 2,249 | – |
| Eni Via Mantova 31 23 Desenzano del Garda (BS) | 1,990 | 2,190 | – |
| Eni Statale (anche Via Marconi) N.1125015 Desenzano del Garda (BS) | 1,990 | 2,190 | – |
| Eni S. P. Bs Ex S. S. 11 Km 262+860 Lato Sud25015 Desenzano del Garda (BS) | 1,990 | 2,190 | 0,739 |
| Eni S. S.11 Km 9+380 Lato Nord25015 Desenzano del Garda (BS) | 1,990 | 2,190 | – |
| Q8 S. S. 11 Km 14+415 Lato Nord Sn25015 Desenzano del Garda (BS) | 1,994 | 2,254 | 0,799 |
| IP S. S. 567 Km 7+530 025015 Desenzano del Garda (BS) | 1,999 | 2,229 | – |
| IP Monte Alto NordA4 Desenzano del Garda (BS) | 1,999 | 2,240 | 0,889 |
| IP Monte Alto SudA4 Desenzano del Garda (BS) | 1,999 | 2,240 | 0,819 |
| IP Strada Statale 11 Variante Km 10,96025015 Desenzano del Garda (BS) | 1,999 | 2,199 | – |
| Esso Via Guglielmo Marconi 225015 Desenzano del Garda (BS) | 1,999 | 2,249 | – |
| bpetrol Via San Pietro 5925015 Desenzano del Garda (BS) | 1,999 | 2,299 | – |
| IP Agello S. S. 11, Km. 266,90 .25015 Desenzano del Garda (BS) | 1,999 | 2,229 | – |
| Retitalia Via Marconi 2625015 Desenzano del Garda (BS) | 2,049 | 2,249 | – |
| Loro ex SS 567 del Benaco km9+700 125015 Desenzano del Garda (BS) | 2,069 | 2,299 | – |
| IP 10 Padana Inferiore, Km. 175, pozzolengo25015 Desenzano del Garda (BS) | 2,139 | 2,379 | – |
Prezzi in euro al litro (metano al chilo), self-service quando disponibile. In verde il più economico del comune.
Distributori vicino a Desenzano del Garda
I 8 più vicini fuori dal comune, in linea d'aria dal centro. Prezzi in euro al litro.
| Distributore | Distanza | Benzina | Gasolio |
|---|---|---|---|
| Iper Station Viale Brodena Ang. V. Mantova 3625017 Lonato del Garda (BS) | 3,7 km | 1,988 | 2,268 |
| Q8 Via C. Battisti C/o 'Iper la Rocca' S/n25017 Lonato del Garda (BS) | 4,3 km | 1,989 | 2,249 |
| Loro Via Isonzo angolo via Filatoio25017 Lonato del Garda (BS) | 4,4 km | 2,069 | 2,299 |
| Q8 Colombare D Via Brescia 225019 Sirmione (BS) | 4,9 km | 1,989 | 2,249 |
| Via dei Pozzoli angolo viale Roma25017 Lonato del Garda (BS) | 4,9 km | 1,989 | 2,239 |
| IP S. S. 11 Km 269+650 Snc25019 Sirmione (BS) | 5,4 km | 1,998 | 2,228 |
| IP SS11 Vecchia Lugana Km 269+650 snc25019 Sirmione (BS) | 5,5 km | 1,889 | 1,859 |
| Esso Via Trivellino 2/b25017 Lonato del Garda (BS) | 5,7 km | 1,999 | 2,249 |
Conviene la deviazione?
Benzina: il distributore più economico a Desenzano del Garda chiede 1,989 €. A Sirmione, a 5,5 km dal centro, un impianto (IP, SS11 Vecchia Lugana Km 269+650 snc) la vende a 1,889 €. Su un pieno di 50 litri il risparmio netto, andata e ritorno compresi, è di 3,77 €.
Gasolio: il distributore più economico a Desenzano del Garda chiede 2,089 €. A Sirmione, a 5,5 km dal centro, un impianto (IP, SS11 Vecchia Lugana Km 269+650 snc) la vende a 1,859 €. Su un pieno di 50 litri il risparmio netto, andata e ritorno compresi, è di 10,29 €.
Calcolo: differenza di prezzo su un pieno di 50 litri, meno il carburante del tragitto di andata e ritorno dal centro (6,5 l/100 km, distanza in linea d'aria più il 30 %).
Calcola con la tua posizioneIl distributore più conveniente per te, secondo consumo e litri.Comuni vicini
Domande frequenti
Qual è il distributore di benzina più economico a Desenzano del Garda?
Oggi Q8, Via Mantova 7, a 1,989 € al litro. La media dei 20 distributori del comune è di 2,007 €.
Dove costa meno il gasolio a Desenzano del Garda?
Da Esso, Via Mantova 19, a 2,089 € al litro oggi.
Dove fare GPL a Desenzano del Garda?
Sì, 5 distributori del comune vendono GPL, da 0,739 € al litro.
Dati: Osservatorio prezzi carburanti (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), prezzi comunicati dai gestori; prezzo self-service quando disponibile, altrimenti servito. Medie e calcoli: Prezzo Benzina Oggi. Aggiornato: 21/10/2026 alle 13:24.