Distributori a Monterotondo
Mercoledì 21 ottobre 2026 · provincia di Roma
Monterotondo (Roma): la benzina costa in media 2,030 € al litro, 0,1 cent sopra la media italiana, e il gasolio 2,247 €. Nel comune ci sono 10 distributori.
Per la benzina, Monterotondo è il 22° comune più caro dei 79 con distributore della provincia di Roma. GPL: 2 impianti, da 0,779 €. Chi sceglie il servito paga in media 17,1 cent al litro in più (8,55 € su 50 litri).
- Benzina €/l
- 1,988
- Gasolio €/l
- 2,190
- GPL €/l
- 0,779
Mappa dei distributori
Colori: verde, i più economici della mappa; rosso, i più cari. Tocca un prezzo per vedere l'indirizzo e le indicazioni.
Tutti i distributori a Monterotondo
| Distributore | Benzina | Gasolio | GPL |
|---|---|---|---|
| ICM Via Nomentana-Via San Martino Km0+240servito00015 Monterotondo (RM) | 1,988 | 2,248 | – |
| Q8 Via Filippo Turati 10100016 Monterotondo (RM) | 1,989 | 2,249 | – |
| Eni Via Salaria Km. 22,950 Snc00015 Monterotondo (RM) | 1,990 | 2,190 | – |
| Q8 Via Leonardo da Vinci 2500015 Monterotondo (RM) | 1,994 | 2,254 | – |
| IP Via Salaria KM 2300015 Monterotondo (RM) | 1,999 | 2,229 | – |
| IP Via Salaria Km. 24800 00015, Monterotondo (rm) Sncservito00015 Monterotondo (RM) | 1,999 | 2,229 | – |
| IP Via Salaria Km. 23+33000015 Monterotondo (RM) | 1,999 | 2,229 | – |
| IP Via Sandro Pertini 2000015 Monterotondo (RM) | 2,069 | 2,249 | 0,779 |
| AP Fuel Via delle Fornaci Km. 4+150 Snc00015 Monterotondo (RM) | 2,099 | 2,259 | – |
| Q8 Via Einaudi Km 2,40000015 Monterotondo (RM) | 2,169 | 2,329 | 0,779 |
Prezzi in euro al litro (metano al chilo), self-service quando disponibile. In verde il più economico del comune.
Distributori vicino a Monterotondo
I 8 più vicini di altri comuni, ordinati per distanza. Prezzi al litro.
| Distributore | Distanza | Benzina | Gasolio |
|---|---|---|---|
| Via Salaria Km 21,500 Snc00138 Roma (RM) | 1,8 km | 2,089 | 2,289 |
| Via Reatina 310 - Mentana (RM) | 3,6 km | 2,099 | 2,299 |
| Energas Salaria Km 20,550 Snc00138 Roma (RM) | 3,8 km | 2,059 | 2,289 |
| Esso Statale 4 Via Salaria, Km. 20,170, dir. ROMA Roma (RM) | 4,1 km | 1,990 | 2,250 |
| IP Via Tiberina Km 13,90000060 Castelnuovo di Porto (RM) | 4,7 km | 2,050 | 2,299 |
| IP Via Tiberina 11000060 Riano (RM) | 5,3 km | 1,999 | 2,229 |
| Q8 gestori.prezzibenzina.it S.P35D KM 1,670 DEL PASCOLARE 100018 Palombara Sabina (RM) | 5,4 km | 1,999 | 2,259 |
| Eni S. P.nomentana Km.21+670 Snc00013 Mentana (RM) | 5,5 km | 1,990 | 2,190 |
Vale la pena cambiare distributore?
Benzina: nessun distributore entro 10 km vale la deviazione; il più economico a Monterotondo (1,988 €) resta la scelta migliore contando il tragitto.
Gasolio: uscire da Monterotondo non conviene. Con il tragitto, nessun distributore entro 10 km batte i 2,190 € del più economico del comune.
Ipotesi: pieno di 50 litri e consumo di 6,5 l/100 km; la distanza in linea d'aria è aumentata del 30 % per la strada.
Calcola con la tua posizioneIl distributore più conveniente per te, secondo consumo e litri.Comuni vicini
Domande frequenti
Qual è il distributore di benzina più economico a Monterotondo?
Oggi ICM, Via Nomentana-Via San Martino Km0+240, a 1,988 € al litro. La media dei 10 distributori del comune è di 2,030 €.
Dove costa meno il gasolio a Monterotondo?
Da Eni, Via Salaria Km. 22,950 Snc, a 2,190 € al litro oggi.
Dove fare GPL a Monterotondo?
Sì, 2 distributori del comune vendono GPL, da 0,779 € al litro.
Dati: Osservatorio prezzi carburanti (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), prezzi comunicati dai gestori; prezzo self-service quando disponibile, altrimenti servito. Medie e calcoli: Prezzo Benzina Oggi. Aggiornato: 21/10/2026 alle 09:30.