Distributori a Perugia
Mercoledì 21 ottobre 2026 · provincia di Perugia
Oggi a Perugia, in provincia di Perugia, la benzina costa in media 2,013 € al litro, 1,5 cent sotto la media italiana, e il gasolio 2,238 €. Nel comune ci sono 81 distributori.
Per la benzina, Perugia è il 23° comune più economico dei 48 con distributore della provincia di Perugia. GPL: 16 impianti, da 0,759 €. Metano: 9 impianti, da 1,950 €. Chi sceglie il servito paga in media 17,5 cent al litro in più (8,76 € su 50 litri).
- Benzina €/l
- 1,979
- Gasolio €/l
- 2,189
- GPL €/l
- 0,759
- Metano €/kg
- 1,950
- HVO €/l
- 2,190
Mappa dei distributori
Colori: verde, i più economici della mappa; rosso, i più cari. Tocca un prezzo per vedere l'indirizzo e le indicazioni.
Tutti i distributori a Perugia
| Distributore | Benzina | Gasolio | GPL | Metano | HVO |
|---|---|---|---|---|---|
| Conad Via Giuliano Borgioni 1206135 Perugia (PG) | 1,979 | 2,229 | – | – | – |
| Q8 Via G. Dottori Loc.s.andrea delle Fratte Snc06132 Perugia (PG) | 1,989 | 2,249 | 0,799 | 1,999 | – |
| Q8 Via Cortonese S/n06124 Perugia (PG) | 1,989 | 2,249 | – | – | – |
| Q8 Via Campo di Marte Snc06100 Perugia (PG) | 1,989 | 2,249 | 0,799 | – | – |
| Q8 S. S.3bis E45 Km.71+500-Collestrada Perugia (PG) | 1,989 | 2,249 | – | – | – |
| ICM Via Corcianese Snc06132 Perugia (PG) | 1,989 | 2,189 | – | – | – |
| ICM Via Leonida Mastrodicasa 2506134 Perugia (PG) | 1,989 | 2,249 | – | – | – |
| Simonetti Petroli San Martino in Campo Sse/45 Km 64+60006100 Perugia (PG) | 1,990 | 2,190 | 0,769 | – | – |
| Eni SGC E45, km. 83+470 Perugia (PG) | 1,990 | 2,190 | – | – | 2,190 |
| Eni Via Romana - S. S. 75 Bis 2306121 Perugia (PG) | 1,990 | 2,190 | – | – | – |
| Eni Via M. Angeloni06124 Perugia (PG) | 1,990 | 2,190 | – | – | 2,190 |
| Eni Via Settevalli 33306128 Perugia (PG) | 1,990 | 2,190 | – | – | – |
| Eni Via Eugubina 115/b06125 Perugia (PG) | 1,990 | 2,190 | – | – | – |
| Simonetti Petroli Statale 318 di Valfabbrica, Km. 4+100, dir. Perugia06134 Perugia (PG) | 1,990 | 2,190 | – | – | 2,190 |
| Eni Via Corcianese 7906132 Perugia (PG) | 1,990 | 2,190 | – | – | – |
| Simonetti Petroli Via Benucci Ex dei Trasporti S. N.06135 Perugia (PG) | 1,990 | 2,190 | 0,769 | 1,959 | 2,190 |
| Simonetti Petroli Str. Lacugnano Ellera06132 Perugia (PG) | 1,990 | 2,190 | 0,759 | – | 2,190 |
| Eni Via Settevalli Perugia (PG) | 1,990 | 2,190 | – | – | 2,190 |
| Eni Via Cortonese 8606127 Perugia (PG) | 1,990 | 2,190 | – | – | – |
| Eni 3 bis Tiberina, Km. 62+100, orte06145 Perugia (PG) | 1,990 | 2,190 | – | – | 2,190 |
| Eni Via Xx Settembre 4506124 Perugia (PG) | 1,990 | 2,190 | – | – | – |
| Eni Via A. Manzoni 18206135 Perugia (PG) | 1,990 | 2,190 | – | – | – |
| Eni P. Soriano 9006129 Perugia (PG) | 1,990 | 2,190 | – | – | 2,190 |
| IP Eugubina 247/a-1506134 Perugia (PG) | 1,990 | 2,250 | – | – | – |
| Q8 Strada Statale 75 bis06127 Perugia (PG) | 1,994 | 2,254 | 0,789 | – | – |
| Q8 S. Andrea d'Agliano Ss3 Bis Km 66+83, 06132 - Perugia (PG) | 1,994 | 2,254 | – | – | – |
| IP Via Gerardo Dottori 3506132 Perugia (PG) | 1,999 | 2,199 | – | – | – |
| IP STRADA FOSSO INFERNACCIO snc06129 Perugia (PG) | 1,999 | 2,199 | – | – | – |
| Esso San Galigano Rimbocchi 106125 Perugia (PG) | 1,999 | 2,249 | – | – | – |
| IP Via delle Fascine 10006132 Perugia (PG) | 1,999 | 2,229 | – | 2,029 | – |
| IP Via Ruggero D'Andreotto 19 bis 10servito06124 Perugia (PG) | 1,999 | 2,229 | – | – | – |
| Esso VIA DI STROZZACAPPONI snc06100 Perugia (PG) | 1,999 | 2,219 | – | – | – |
| Oil Italia Località Villa Pitignano06134 Perugia (PG) | 1,999 | 2,287 | – | – | – |
| Tamoil Eugubina 9106134 Perugia (PG) | 1,999 | 2,259 | – | – | – |
| Tamoil Xx Settembre 5706121 Perugia (PG) | 1,999 | 2,279 | – | – | 2,249 |
| Tamoil Via della Pallotta 2f06126 Perugia (PG) | 1,999 | 2,249 | – | – | – |
| IP Via Loc. Madonna Alta - Via Pievaiola Snc 06132, Perugia (pg) Snc06128 Perugia (PG) | 1,999 | 2,249 | – | – | – |
| IP Pievaiola 166/v06129 Perugia (PG) | 1,999 | 2,229 | – | – | – |
| bpetrol S.da Trasimeno Ovest 16106132 Perugia (PG) | 1,999 | – | – | – | 2,269 |
| IP S. S. 31706132 Perugia (PG) | 1,999 | 2,229 | – | – | – |
| IP Balanzano,ss E45 Km 67+95 Sn06135 Perugia (PG) | 1,999 | 2,229 | – | – | – |
| IP Via Alessandro Manzoni 39206135 Perugia (PG) | 1,999 | 2,209 | – | – | – |
| IP Strada Tuderte 106126 Perugia (PG) | 1,999 | 2,229 | – | – | – |
| IP Via Gustavo Benucci - Loc. Balanzano 23806087 Perugia (PG) | 1,999 | 2,229 | 0,789 | 1,999 | – |
| Esso Via Campo di Marte 9906121 Perugia (PG) | 1,999 | 2,219 | – | – | – |
| Esso Via Trasimeno Ovest 17/e06100 Perugia (PG) | 1,999 | 2,219 | – | – | – |
| Shell Str. Tiberina Nord 11306135 Perugia (PG) | 1,999 | 2,249 | – | – | – |
| Centrale Metano Foligno Via Berlinguer06129 Perugia (PG) | 1,999 | 2,269 | 0,768 | 1,978 | – |
| IP Via Corcianese Snc06132 Perugia (PG) | 1,999 | 2,229 | 0,789 | – | – |
| IP Strada della Molinella 19/a06134 Perugia (PG) | 1,999 | 2,229 | 0,789 | 1,999 | 2,229 |
| IP Via Tuzi 806128 Perugia (PG) | 1,999 | 2,229 | 0,789 | 1,999 | – |
| IP Statale e 45 Km. 7606135 Perugia (PG) | 1,999 | 2,229 | 0,789 | – | – |
| IP 3 bis Tiberina, Km. 69+670, FIRENZE - ROMA06135 Perugia (PG) | 1,999 | 2,229 | – | – | – |
| IP S. G.c. E/45 Km. 75+900 Snc06135 Perugia (PG) | 1,999 | 2,229 | – | – | – |
| IP Viale Centova 3/506128 Perugia (PG) | 1,999 | 2,229 | 0,769 | – | – |
| IP Strada Perugia San Marco 6606131 Perugia (PG) | 1,999 | 2,230 | – | – | – |
| IP Strada Perugia Ponte Rio 27/a06125 Perugia (PG) | 1,999 | 2,229 | – | – | – |
| IP Str. S. Martino in Colle - S. Martino in Campo06132 Perugia (PG) | 1,999 | 2,229 | – | – | – |
| IP Pievaiola 164/g06132 Perugia (PG) | 1,999 | 2,229 | – | – | – |
| Esso Statale 220 Pievaiola, Km. 16+754, dir. PERUGIAservito06132 Perugia (PG) | 1,999 | 2,219 | 0,759 | – | – |
| IP Ss3 Bis Tiberina Snc06134 Perugia (PG) | 1,999 | 2,229 | – | – | – |
| IP S. S. E/45 Km.93+7206134 Perugia (PG) | 1,999 | 2,229 | – | – | – |
| IP 318 di Valfabbrica, Km. 27,70, Pianello06134 Perugia (PG) | 1,999 | 2,229 | 0,789 | – | – |
| IP Strada Settevalli Km 3,50006132 Perugia (PG) | 2,020 | 2,220 | – | – | – |
| IP Colle Umberto Cenerente Snc06133 Perugia (PG) | 2,030 | 2,290 | – | – | – |
| Esso 3 bis Tiberina, Km. km 72+227, cesena06087 Perugia (PG) | 2,039 | 2,229 | – | – | – |
| Tamoil Via dei Contadini 3406132 Perugia (PG) | 2,049 | 2,299 | – | – | – |
| Ala S. S. 298 Eugubina - Loc. Colombella06080 Perugia (PG) | 2,059 | 2,289 | – | – | – |
| Ala S. P. 170 Cenerente-Colle Umberto Km 6+3006070 Perugia (PG) | 2,059 | 2,289 | – | – | – |
| Esso Via Giovanni Amendola Snc06134 Perugia (PG) | 2,059 | 2,279 | – | – | – |
| IP Via dei Filosofi 22/2806121 Perugia (PG) | 2,079 | 2,299 | – | – | – |
| Della Valtiera 18106135 Perugia (PG) | 2,089 | 2,259 | – | – | 2,240 |
| Ala Via Tuderte06100 Perugia (PG) | 2,099 | 2,189 | – | – | – |
| Ala Ss 317 Marscianese Km 52+753 - Loc. San Martino in Colle06100 Perugia (PG) | 2,099 | 2,299 | – | – | – |
| Via Settevalli 30206127 Perugia (PG) | 2,099 | 2,399 | – | – | – |
| Ss31806134 Perugia (PG) | 2,099 | 2,399 | 0,769 | – | – |
| IP Via Gustavo Benucci06135 Perugia (PG) | 2,099 | 2,299 | – | – | – |
| Ala Via Arno 3806135 Perugia (PG) | 2,169 | 2,399 | – | – | – |
| Via Gustavo Benucci 21306135 Perugia (PG) | 2,169 | 2,319 | – | – | – |
| Casciolano Sncservito06135 Perugia (PG) | – | – | – | 1,950 | – |
| Centrale Metano Foligno Via Berlinguer06129 Perugia (PG) | – | – | – | 1,978 | – |
Prezzi in euro al litro (metano al chilo), self-service quando disponibile. In verde il più economico del comune.
Distributori vicino a Perugia
I 8 più vicini di altri comuni, ordinati per distanza. Prezzi al litro.
| Distributore | Distanza | Benzina | Gasolio |
|---|---|---|---|
| Q8 Iv Novembre 2006083 Bastia Umbra (PG) | 1,8 km | 1,994 | 2,254 |
| IP Loc. Olmo06070 Corciano (PG) | 6,3 km | 1,999 | 2,199 |
| Via Pier Luigi Nervi 1906070 Corciano (PG) | 6,6 km | 2,099 | 2,299 |
| IP Via Nilde Iotti06073 Corciano (PG) | 7,1 km | 1,999 | 2,229 |
| Conad Via Aldo Capitini 12/A06073 Corciano (PG) | 7,4 km | 1,979 | 2,219 |
| IP Giorgio Lungarotti 606089 Torgiano (PG) | 8,0 km | 1,999 | 2,229 |
| Conad Pievaiola 22006073 Corciano (PG) | 8,3 km | 1,979 | 2,219 |
| ICM Via Palmiro Togliatti06073 Corciano (PG) | 9,1 km | 1,989 | 2,189 |
Fare rifornimento fuori da Perugia
Benzina: uscire da Perugia non conviene. Con il tragitto, nessun distributore entro 10 km batte i 1,979 € del più economico del comune.
Gasolio: nessun distributore entro 10 km vale la deviazione; il più economico a Perugia (2,189 €) resta la scelta migliore contando il tragitto.
Calcolo: differenza di prezzo su un pieno di 50 litri, meno il carburante del tragitto di andata e ritorno dal centro (6,5 l/100 km, distanza in linea d'aria più il 30 %).
Calcola con la tua posizioneIl distributore più conveniente per te, secondo consumo e litri.Comuni vicini
Domande frequenti
Qual è il distributore di benzina più economico a Perugia?
Oggi Conad, Via Giuliano Borgioni 12, a 1,979 € al litro. La media dei 79 distributori del comune è di 2,013 €.
Dove costa meno il gasolio a Perugia?
Da ICM, Via Corcianese Snc, a 2,189 € al litro oggi.
C'è un distributore di GPL a Perugia?
Sì, 16 distributori del comune vendono GPL, da 0,759 € al litro.
Dati: Osservatorio prezzi carburanti (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), prezzi comunicati dai gestori; prezzo self-service quando disponibile, altrimenti servito. Medie e calcoli: Prezzo Benzina Oggi. Aggiornato: 21/10/2026 alle 09:30.