Distributori a Sesto San Giovanni
Mercoledì 21 ottobre 2026 · provincia di Milano
A Sesto San Giovanni (MI) la benzina costa in media 1,997 € al litro, 3,1 cent sotto la media italiana, e il gasolio 2,250 €. Nel comune ci sono 14 distributori.
Per la benzina, Sesto San Giovanni è il 56° comune più economico dei 112 con distributore della provincia di Milano. GPL: 1 impianto, da 0,759 €. Chi sceglie il servito paga in media 11,5 cent al litro in più (5,74 € su 50 litri).
- Benzina €/l
- 1,989
- Gasolio €/l
- 2,190
- GPL €/l
- 0,759
- HVO €/l
- 2,190
Mappa dei distributori
Colori: verde, i più economici della mappa; rosso, i più cari. Tocca un prezzo per vedere l'indirizzo e le indicazioni.
Tutti i distributori a Sesto San Giovanni
| Distributore | Benzina | Gasolio | GPL | HVO |
|---|---|---|---|---|
| Q8 Viale Gramsci 60920099 Sesto San Giovanni (MI) | 1,989 | 2,249 | – | – |
| Via Crescenzago 620099 Sesto San Giovanni (MI) | 1,989 | 2,249 | 0,759 | – |
| Esso Viale Rimembranze Snc20099 Sesto San Giovanni (MI) | 1,989 | 2,259 | – | – |
| Eni Viale Fulvio Testi 2520162 Sesto San Giovanni (MI) | 1,990 | 2,190 | – | 2,190 |
| Eni Viale Italia Angolo Via Isonzo20099 Sesto San Giovanni (MI) | 1,990 | 2,190 | – | – |
| Q8 Via G. di Vittorio20099 Sesto San Giovanni (MI) | 1,994 | 2,254 | – | – |
| Q8 V Matteotti 10420099 Sesto San Giovanni (MI) | 1,994 | 2,254 | – | – |
| Q8 Viale Rimembranze 17520099 Sesto San Giovanni (MI) | 1,994 | 2,254 | – | – |
| Q8 Viale Partigiani 8320099 Sesto San Giovanni (MI) | 1,994 | 2,254 | – | – |
| Q8 Viale Casiraghi F. Testi 49320099 Sesto San Giovanni (MI) | 1,994 | 2,254 | – | – |
| Q8 Via Grandi 3120099 Sesto San Giovanni (MI) | 1,994 | 2,254 | – | – |
| Esso Viale Gramsci Ang. Via Montenero20099 Sesto San Giovanni (MI) | 1,999 | 2,339 | – | – |
| IP Matteotti 24520099 Sesto San Giovanni (MI) | 1,999 | 2,229 | – | – |
| Keropetrol Viale F. Lli Casiraghi 27020099 Sesto San Giovanni (MI) | 2,049 | 2,269 | – | – |
Prezzi in euro al litro (metano al chilo), self-service quando disponibile. In verde il più economico del comune.
Distributori vicino a Sesto San Giovanni
I 8 più vicini nei dintorni di Sesto San Giovanni, con la distanza in linea d'aria dal centro.
| Distributore | Distanza | Benzina | Gasolio |
|---|---|---|---|
| Leone Via Saint Denis 120092 Cinisello Balsamo (MI) | 1,5 km | 1,989 | 2,249 |
| IP Via Fulvio Testi 19620092 Cinisello Balsamo (MI) | 1,6 km | 1,999 | 2,199 |
| Q8 Viale Fulvio Testi 21420092 Cinisello Balsamo (MI) | 1,6 km | 1,994 | 2,254 |
| Q8 Viale F. Testi 13220092 Cinisello Balsamo (MI) | 1,6 km | 1,989 | 2,249 |
| Keropetrol Via Viale Fulvio Testi 0 20092, Cinisello Balsamo (mi) 020092 Cinisello Balsamo (MI) | 1,6 km | 2,099 | 2,334 |
| Esso Viale fulvio testi 14120092 Cinisello Balsamo (MI) | 1,7 km | 1,999 | 2,249 |
| IP Viale Fulvio Testi 5120092 Cinisello Balsamo (MI) | 1,7 km | 1,999 | 2,199 |
| Eni Viale Monza 31620128 Milano (MI) | 1,8 km | 1,990 | 2,190 |
Fare rifornimento fuori da Sesto San Giovanni
Benzina: il distributore più economico a Sesto San Giovanni chiede 1,989 €. A Segrate, a 5,2 km dal centro, un impianto (OutletCarburanti, Via Fratelli Cervi Snc) la vende a 1,898 €. Su un pieno di 50 litri il risparmio netto, andata e ritorno compresi, è di 3,39 €.
Gasolio: il distributore più economico a Sesto San Giovanni chiede 2,190 €. A Milano, a 5,2 km dal centro, un impianto (Tamoil, Durante 0) la vende a 2,099 €. Su un pieno di 50 litri il risparmio netto, andata e ritorno compresi, è di 3,32 €.
Calcolo: differenza di prezzo su un pieno di 50 litri, meno il carburante del tragitto di andata e ritorno dal centro (6,5 l/100 km, distanza in linea d'aria più il 30 %).
Calcola con la tua posizioneIl distributore più conveniente per te, secondo consumo e litri.Comuni vicini
Domande frequenti
Qual è il distributore di benzina più economico a Sesto San Giovanni?
Oggi Q8, Viale Gramsci 609, a 1,989 € al litro. La media dei 14 distributori del comune è di 1,997 €.
Dove costa meno il gasolio a Sesto San Giovanni?
Da Eni, Viale Fulvio Testi 25, a 2,190 € al litro oggi.
C'è un distributore di GPL a Sesto San Giovanni?
Sì, 1 distributore del comune vende GPL, da 0,759 € al litro.
Dati: Osservatorio prezzi carburanti (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), prezzi comunicati dai gestori; prezzo self-service quando disponibile, altrimenti servito. Medie e calcoli: Prezzo Benzina Oggi. Aggiornato: 21/10/2026 alle 13:24.