Distributori a Trani
Mercoledì 21 ottobre 2026 · provincia di Barletta-Andria-Trani
Trani (Barletta-Andria-Trani): la benzina costa in media 2,020 € al litro, 0,8 cent sotto la media italiana, e il gasolio 2,255 €. Nel comune ci sono 13 distributori.
Per la benzina, Trani è il 4° comune più economico dei 10 con distributore della provincia di Barletta-Andria-Trani. 1 distributore vende GPL. Con il servito la benzina costa in media 14,5 cent in più che al self (10 distributori con entrambi i prezzi).
- Benzina €/l
- 1,989
- Gasolio €/l
- 2,190
- GPL €/l
- 0,754
- HVO €/l
- 2,190
Mappa dei distributori
Colori: verde, i più economici della mappa; rosso, i più cari. Tocca un prezzo per vedere l'indirizzo e le indicazioni.
Tutti i distributori a Trani
| Distributore | Benzina | Gasolio | GPL | HVO |
|---|---|---|---|---|
| Q8 Ss 378 Uscita Per Corato Trani (BT) | 1,989 | 2,249 | – | – |
| Eni Via Barletta, 30/32 Trani (BT) | 1,990 | 2,190 | – | 2,190 |
| Eni Via Malcagni 25676125 Trani (BT) | 1,990 | 2,190 | – | – |
| Eni Strada Provinciale Per Andria Km.0+98876125 Trani (BT) | 1,990 | 2,190 | 0,754 | – |
| Eni Via Avvocato Vittorio Malcangi 8776125 Trani (BT) | 1,990 | 2,190 | – | 2,190 |
| Q8 Via Superga70059 Trani (BT) | 1,994 | 2,254 | – | – |
| Q8 Barletta 21776125 Trani (BT) | 1,994 | 2,254 | – | 2,254 |
| Via S. A. Maria di Francia 10276125 Trani (BT) | 1,999 | 2,329 | – | – |
| IP Via Avvocato Vittorio Malcangi 19676125 Trani (BT) | 2,020 | 2,259 | – | – |
| Retitalia Via Via Imbriani Sn 76125, Trani (bt) 32376125 Trani (BT) | 2,040 | 2,240 | – | – |
| Esso Via Malcangi 142 70059, Trani (ba) 14276125 Trani (BT) | 2,059 | 2,269 | – | – |
| Ss378 Km 5+748 (sp12 - Km 3+0,71)servito76125 Trani (BT) | 2,069 | 2,399 | – | – |
| Retitalia Via Malcangi 19176125 Trani (BT) | 2,139 | 2,299 | – | – |
Prezzi in euro al litro (metano al chilo), self-service quando disponibile. In verde il più economico del comune.
Distributori vicino a Trani
I 8 più vicini fuori dal comune, in linea d'aria dal centro. Prezzi in euro al litro.
| Distributore | Distanza | Benzina | Gasolio |
|---|---|---|---|
| IP Via Kuwait s.n.76011 Bisceglie (BT) | 5,6 km | 1,999 | 2,259 |
| Via G. Bovio 27276011 Bisceglie (BT) | 6,4 km | 2,199 | 2,399 |
| Q8 Via G. Bovio 21476011 Bisceglie (BT) | 6,5 km | 1,989 | 2,249 |
| Piazza Salvo d'Acquisto Sn76011 Bisceglie (BT) | 6,7 km | 2,179 | 2,369 |
| IP via Gaetano Salvemini 776011 Bisceglie (BT) | 6,9 km | 1,999 | 2,249 |
| IP Via Carrara Lamaveta 6676011 Bisceglie (BT) | 7,5 km | 1,999 | 2,249 |
| Garibaldi 2776011 Bisceglie (BT) | 7,8 km | 2,079 | 2,389 |
| Tamoil V. Veneto Ang. Via Cadorna Snc76011 Bisceglie (BT) | 8,0 km | 2,019 | 2,279 |
Vale la pena cambiare distributore?
Benzina: uscire da Trani non conviene. Con il tragitto, nessun distributore entro 10 km batte i 1,989 € del più economico del comune.
Gasolio: uscire da Trani non conviene. Con il tragitto, nessun distributore entro 10 km batte i 2,190 € del più economico del comune.
Ipotesi: pieno di 50 litri e consumo di 6,5 l/100 km; la distanza in linea d'aria è aumentata del 30 % per la strada.
Calcola con la tua posizioneIl distributore più conveniente per te, secondo consumo e litri.Comuni vicini
Domande frequenti
Qual è il distributore di benzina più economico a Trani?
Oggi Q8, Ss 378 Uscita Per Corato, a 1,989 € al litro. La media dei 13 distributori del comune è di 2,020 €.
Dove costa meno il gasolio a Trani?
Da Eni, Via Barletta, 30/32, a 2,190 € al litro oggi.
C'è un distributore di GPL a Trani?
Sì, 1 distributore del comune vende GPL, da 0,754 € al litro.
Dati: Osservatorio prezzi carburanti (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), prezzi comunicati dai gestori; prezzo self-service quando disponibile, altrimenti servito. Medie e calcoli: Prezzo Benzina Oggi. Aggiornato: 21/10/2026 alle 09:30.