Distributori a Sant'Elpidio a Mare
Mercoledì 21 ottobre 2026 · provincia di Fermo
Oggi a Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, la benzina costa in media 2,010 € al litro, 1,8 cent sotto la media italiana, e il gasolio 2,245 €. Nel comune ci sono 11 distributori.
Per la benzina, Sant'Elpidio a Mare è il 12° comune più economico dei 27 con distributore della provincia di Fermo. 7 distributori vendono GPL. Metano: 2 impianti, da 2,099 €. 2 distributori sono in autostrada. Chi sceglie il servito paga in media 13,3 cent al litro in più (6,67 € su 50 litri).
- Benzina €/l
- 1,990
- Gasolio €/l
- 2,189
- GPL €/l
- 0,759
- Metano €/kg
- 2,099
Mappa dei distributori
Colori: verde, i più economici della mappa; rosso, i più cari. Tocca un prezzo per vedere l'indirizzo e le indicazioni.
Tutti i distributori a Sant'Elpidio a Mare
| Distributore | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| PM S. P. Fratte Km 6+144 - Via Turati 45863019 Sant'Elpidio a Mare (FM) | 1,990 | 2,190 | – | – |
| IP via Montegranarese 319163811 Sant'Elpidio a Mare (FM) | 1,990 | 2,190 | – | – |
| Q8 S. P. Brancadoro63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) | 1,994 | 2,254 | 0,799 | – |
| Via Faleriense 3593servito63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) | 1,996 | 2,236 | – | – |
| IP Chienti EstA1463019 Sant'Elpidio a Mare (FM) | 1,999 | 2,240 | 0,899 | – |
| Ecofuel S. P. Faleriense Km 35 + 7 M Snc63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) | 1,999 | 2,189 | 0,759 | 2,099 |
| Vulcan S. P. Brancadoro Km 2+100 - Loc Casette63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) | 1,999 | 2,259 | 0,779 | – |
| IP Via Fratte 301063818 Sant'Elpidio a Mare (FM) | 1,999 | 2,249 | 0,759 | – |
| Beyfin S. P. Elpidiense Km.7+200 Snc63019 Sant'Elpidio a Mare (FM) | 2,019 | 2,259 | 0,789 | 2,099 |
| Le Fratte Km 1,550 Scn63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) | 2,039 | 2,269 | – | – |
| Sarni Oil Chienti OvestA1463019 Sant'Elpidio a Mare (FM) | 2,089 | 2,358 | 0,899 | – |
Prezzi in euro al litro (metano al chilo), self-service quando disponibile. In verde il più economico del comune.
Distributori vicino a Sant'Elpidio a Mare
I 8 più vicini di altri comuni, ordinati per distanza. Prezzi al litro.
| Distributore | Distanza | Benzina | Gasolio |
|---|---|---|---|
| Gep carburanti Via Gobetti Snc62012 Civitanova Marche (MC) | 3,2 km | 1,989 | 2,259 |
| Esso Via Garda 3363018 Porto Sant'Elpidio (FM) | 3,7 km | 1,999 | 2,259 |
| Corona 1062012 Civitanova Marche (MC) | 3,7 km | 2,199 | 2,359 |
| Eni 77 della Val di Chienti, Km. 104+200, Ovest62012 Civitanova Marche (MC) | 3,8 km | 1,990 | 2,190 |
| Eni Statale 77 della Val di Chienti, Km. 104+200 lato DX, dir. SUD62019 Civitanova Marche (MC) | 3,8 km | 1,990 | 2,190 |
| Eni Sonnino Snc62012 Civitanova Marche (MC) | 3,9 km | 1,990 | 2,190 |
| Simonetti Petroli 16 Adriatica, Km. 346+463, SUD63821 Porto Sant'Elpidio (FM) | 4,3 km | 1,990 | 2,190 |
| IP S. S. 16 Km 347+190 Scn63821 Porto Sant'Elpidio (FM) | 4,3 km | 1,999 | 2,236 |
Fare rifornimento fuori da Sant'Elpidio a Mare
Benzina: il distributore più economico a Sant'Elpidio a Mare chiede 1,990 €. A Monte San Giusto, a 9,3 km dal centro, un impianto (Sp Fermana Km 3+096) la vende a 1,754 €. Su un pieno di 50 litri il risparmio netto, andata e ritorno compresi, è di 9,74 €.
Gasolio: il distributore più economico a Sant'Elpidio a Mare chiede 2,189 €. A Monte San Giusto, a 9,3 km dal centro, un impianto (Sp Fermana Km 3+096) la vende a 1,736 €. Su un pieno di 50 litri il risparmio netto, andata e ritorno compresi, è di 21,70 €.
Ipotesi: pieno di 50 litri e consumo di 6,5 l/100 km; la distanza in linea d'aria è aumentata del 30 % per la strada.
Calcola con la tua posizioneIl distributore più conveniente per te, secondo consumo e litri.Comuni vicini
Domande frequenti
Qual è il distributore di benzina più economico a Sant'Elpidio a Mare?
Oggi PM, S. P. Fratte Km 6+144 - Via Turati 458, a 1,990 € al litro. La media dei 11 distributori del comune è di 2,010 €.
Dove costa meno il gasolio a Sant'Elpidio a Mare?
Da Ecofuel, S. P. Faleriense Km 35 + 7 M Snc, a 2,189 € al litro oggi.
C'è un distributore di GPL a Sant'Elpidio a Mare?
Sì, 7 distributori del comune vendono GPL, da 0,759 € al litro.
Dati: Osservatorio prezzi carburanti (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), prezzi comunicati dai gestori; prezzo self-service quando disponibile, altrimenti servito. Medie e calcoli: Prezzo Benzina Oggi. Aggiornato: 21/10/2026 alle 09:30.